Wikirail: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 75 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {{#seo: | + | {{DISPLAYTITLE:Добро пожаловать}}<!-- |
− | |title= | + | |
− | |keywords= | + | -->{{#seo: |
− | |description= | + | |title=ЖД-справочник, база знаний железнодорожника - WikiRail |
+ | |keywords=жд справочник, энциклопедия железной дороги | ||
+ | |description=Справочная информация о железной дороге, , несколько десятков тысяч статей по железнодорожной тематике | ||
}}<!-- | }}<!-- | ||
− | --> | + | --> |
+ | '''WikiRail''' - это железнодорожная энциклопедия. На данный момент она насчитывает более 1400 статей и это число растет (энциклопедия находится в процессе наполнения). Наша цель - стать наиболее полной энциклопедией о железной дороге на русском языке. | ||
+ | |||
+ | Прямо сейчас мы добавляем картинки, видео и ссылки, а также пишем новые статьи. | ||
+ | |||
+ | Не знаете с чего начать? Попробуйте '''[[Служебная:Случайная страница|выбрать статью наугад]]'''. | ||
+ | <div class="nomobile"> | ||
<table class="mainpage-table" width="100%"> | <table class="mainpage-table" width="100%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th class="blue" width="33%"> | + | <th class="blue" width="33%">[[:Категория:Железные дороги Мира|Железные дороги Мира]]</th> |
− | <th class="red" width="33%"> | + | <th class="red" width="33%">[[:Категория:Локомотивы и локомотивное хозяйство|Локомотивы]]</th> |
− | <th class="green" width="33%"> | + | <th class="green" width="33%">[[:Категория:Путь и путевое хозяйство|Путь]]</th> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | * | + | * [[:Категория:Железные дороги государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии|Железные дороги государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии]] |
+ | ---- | ||
+ | * [[:Категория:Железные дороги зарубежных стран|Железные дороги зарубежных стран]] | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[Международные транспортные коридоры]] | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | * | + | * [[:Категория:Электровозы|Серии электровозов]] |
+ | ---- | ||
+ | * [[:Категория:Тепловозы|Серии тепловозов]] | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[:Категория:Основные узлы локомотивов|Узлы локомотивов]] | ||
---- | ---- | ||
− | * | + | * [[Теория локомотивной тяги и тяговые расчеты|Тяговые расчеты]] |
</td> | </td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | * | + | * [[:Категория:Верхнее строение пути|Верхнее строение пути]] |
+ | ---- | ||
+ | * [[:Категория:Искусственные сооружения|Искусственные сооружения]] | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[:Категория:Средства механизации путевых работ|Средства механизации путевых работ]] | ||
+ | ---- | ||
+ | * [[:Категория:Система ведения путевого хозяйства|Система ведения путевого хозяйства]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 38: | Строка 60: | ||
* Участников: {{NUMBEROFUSERS}} | * Участников: {{NUMBEROFUSERS}} | ||
* Редакторов: {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | * Редакторов: {{NUMBEROFACTIVEUSERS}} | ||
+ | <!-- | ||
---- | ---- | ||
* [[Как создать статью]] | * [[Как создать статью]] | ||
* [[Как править статью]] | * [[Как править статью]] | ||
+ | --> | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | + | [[Файл:Svet_mach.png|x300px|thumb|right]] | |
+ | [[Светофор]]ы – это сигнальные устройства, предназначенные для регулирования в круглосуточном режиме безопасного движения поездов и маневровой работы. | ||
+ | |||
+ | Высокие технические и эксплуатационные качества светофоров предопределили то важное место, которое они сейчас занимают в системах сигнализации на отечественных железных дорогах. | ||
+ | |||
+ | Для своевременной и правильной подачи светофорами установленных сигналов к ним применяются следующие требования: | ||
+ | * простота восприятия | ||
+ | * быстрота опознавания | ||
+ | * достаточная дальность видимости | ||
</td> | </td> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | + | [[Паровоз]] - самостоятельно (автономно) передвигающийся по рельсовому пути локомотив, имеющий паросиловую энергетическую установку. | |
+ | [[Файл:IMGP2085+.JPG|300px|thumb|center|Паровоз Эр 798-10]] | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Вы тоже можете помочь == | ||
+ | Напишите на [mailto:wikirail.ru@gmail.com wikirail.ru@gmail.com], если хотите участвовать в наполнении энциклопедии! | ||
+ | |||
+ | Также нам важна ваша финансовая поддержка. Все деньги пойдут на оплату хостинга и труда фрилансеров для наполнения новым интересным контентом. | ||
+ | https://sobe.ru/na/Wikirail | ||
− | + | ==История энциклопедии== | |
+ | *январь 2022 - добавлена мобильная версия сайта | ||
+ | *июль 2021 - количество статей превысило 1000 | ||
+ | *октябрь 2020 - завершена викификация статей | ||
+ | *февраль 2018 - улучшена навигация по энциклопедии | ||
+ | *октябрь 2017 - завершен первый этап наполнения энциклопедии | ||
+ | *август 2017 - запуск сайта | ||
− | == | + | == WikiRail - это не только энциклопедия== |
− | + | Обратите внимание на другие элементы нашего проекта : | |
+ | *Группа ВКонтакте - https://vk.com/wikirail | ||
+ | <!-- *Страница на Facebook - https://facebook.com/wikirail.ru --> | ||
+ | *Канал на YouTube - ныне забанен. R.I.P. | ||
+ | *Новая версия канала на YouTube (в процессе наполнения) - https://www.youtube.com/channel/UCF6p0e6fuMebTmjVmXzlZLg |
Текущая версия на 01:59, 21 мая 2022
WikiRail - это железнодорожная энциклопедия. На данный момент она насчитывает более 1400 статей и это число растет (энциклопедия находится в процессе наполнения). Наша цель - стать наиболее полной энциклопедией о железной дороге на русском языке.
Прямо сейчас мы добавляем картинки, видео и ссылки, а также пишем новые статьи.
Не знаете с чего начать? Попробуйте выбрать статью наугад.
Железные дороги Мира | Локомотивы | Путь |
---|---|---|
|
|
|
Статистика | Новая статья | Избранная статья |
---|---|---|
|
Светофоры – это сигнальные устройства, предназначенные для регулирования в круглосуточном режиме безопасного движения поездов и маневровой работы. Высокие технические и эксплуатационные качества светофоров предопределили то важное место, которое они сейчас занимают в системах сигнализации на отечественных железных дорогах. Для своевременной и правильной подачи светофорами установленных сигналов к ним применяются следующие требования:
|
Паровоз - самостоятельно (автономно) передвигающийся по рельсовому пути локомотив, имеющий паросиловую энергетическую установку. |
Вы тоже можете помочь
Напишите на wikirail.ru@gmail.com, если хотите участвовать в наполнении энциклопедии!
Также нам важна ваша финансовая поддержка. Все деньги пойдут на оплату хостинга и труда фрилансеров для наполнения новым интересным контентом. https://sobe.ru/na/Wikirail
История энциклопедии
- январь 2022 - добавлена мобильная версия сайта
- июль 2021 - количество статей превысило 1000
- октябрь 2020 - завершена викификация статей
- февраль 2018 - улучшена навигация по энциклопедии
- октябрь 2017 - завершен первый этап наполнения энциклопедии
- август 2017 - запуск сайта
WikiRail - это не только энциклопедия
Обратите внимание на другие элементы нашего проекта :
- Группа ВКонтакте - https://vk.com/wikirail
- Канал на YouTube - ныне забанен. R.I.P.
- Новая версия канала на YouTube (в процессе наполнения) - https://www.youtube.com/channel/UCF6p0e6fuMebTmjVmXzlZLg