Скорость роспуска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «СКОРОСТЬ РОСПУСКА - средняя скорость движения распускаемого состава, которая может быть…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | СКОРОСТЬ РОСПУСКА - средняя скорость движения распускаемого состава, которая может быть переменной в зависимости от длины отцепов и маршрутов их следования. Расчетную скорость роспуска определяют при неблагоприятных условиях, разделении вагонов на последней разделительной стрелке и чередовании отцепов с плохими и хорошими ходовыми свойствами. | + | {{#seo: |
| + | |keywords=Полезная информация про скорость роспуска | ||
| + | |description= Скорость роспуска | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Сортировочные станции и устройства|Сортировочные станции и устройства}} | ||
| + | |||
| + | {{Обновление}} | ||
| + | |||
| + | СКОРОСТЬ РОСПУСКА - средняя скорость движения распускаемого состава, которая может быть переменной в зависимости от длины отцепов и маршрутов их следования. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Расчетную скорость роспуска определяют при неблагоприятных условиях, разделении вагонов на последней разделительной стрелке и чередовании отцепов с плохими и хорошими ходовыми свойствами. | ||
[[Категория:Сортировочные станции и устройства]] | [[Категория:Сортировочные станции и устройства]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Скоростемер горочный]] | ||
| + | |||
| + | * [[Сортировочная станция]] | ||
| + | |||
| + | * [[Сортировочный путь]] | ||
Версия 05:19, 5 июня 2020
Данная статья требует обновления. Вы можете помочь, если добавите свежую информацию.
СКОРОСТЬ РОСПУСКА - средняя скорость движения распускаемого состава, которая может быть переменной в зависимости от длины отцепов и маршрутов их следования.
Общие сведения
Расчетную скорость роспуска определяют при неблагоприятных условиях, разделении вагонов на последней разделительной стрелке и чередовании отцепов с плохими и хорошими ходовыми свойствами.