Весомер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ВЕСОМЕР - устройство, установленное на рельсе для определения нагрузки от колес вагонов…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ВЕСОМЕР - устройство, установленное на рельсе для определения нагрузки от колес вагонов на рельсовый путь. Информация о нагрузке каждой оси вагонов (отцепов) используется для определения среднего значения весовой категории всего отцепа, что позволяет более точно прогнозировать ходовые свойства отцепов и регулировать скорости их движения. | + | {{#seo: |
| + | |keywords=Полезная информация про ходовые свойства вагонов | ||
| + | |description= Ходовые свойства вагонов | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Технология работы станций|Технология работы станций}} | ||
| + | |||
| + | {{Обновление}} | ||
| + | |||
| + | ВЕСОМЕР - устройство, установленное на рельсе для определения нагрузки от [[Колесная пара|колес]] вагонов на [[Рельсовый путь|рельсовый путь]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Информация о нагрузке каждой [[Ось вагона|оси]] вагонов (отцепов) используется для определения среднего значения весовой категории всего [[Отцеп|отцепа]], что позволяет более точно прогнозировать ходовые свойства отцепов и регулировать скорости их движения. | ||
[[Категория:Технология работы станций]] | [[Категория:Технология работы станций]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Весомер]] | ||
| + | |||
| + | * [[Враждебное пересечение маршрутов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Время нахождения вагонов на станции]] | ||
Версия 08:14, 5 июня 2020
Данная статья требует обновления. Вы можете помочь, если добавите свежую информацию.
ВЕСОМЕР - устройство, установленное на рельсе для определения нагрузки от колес вагонов на рельсовый путь.
Общие сведения
Информация о нагрузке каждой оси вагонов (отцепов) используется для определения среднего значения весовой категории всего отцепа, что позволяет более точно прогнозировать ходовые свойства отцепов и регулировать скорости их движения.