Пропускная способность станции: различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
{{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Проектирование станций и узлов|Проектирование станций и узлов}} | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Проектирование станций и узлов|Проектирование станций и узлов}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СТАНЦИИ - наиболее вероятное число грузовых поездов (отдельно без переработки и с переработкой) и заданное число пассажирских поездов, которые могут быть пропущены станцией за сутки по всем примыкающим к ней направлениям в зависимости от ее [[Техническое оснащение станции|технического оснащения]] при условиях работы, обеспечивающих полное использование имеющихся средств; определяется для станционных путей по приему и отправлению поездов и для стрелочных горловин. | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СТАНЦИИ - наиболее вероятное число грузовых поездов (отдельно без переработки и с переработкой) и заданное число пассажирских поездов, которые могут быть пропущены станцией за сутки по всем примыкающим к ней направлениям в зависимости от ее [[Техническое оснащение станции|технического оснащения]] при условиях работы, обеспечивающих полное использование имеющихся средств; определяется для станционных путей по приему и отправлению поездов и для стрелочных горловин. | ||
Строка 15: | Строка 12: | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
− | Наличная пропускная способность любого устройства может быть правильно установлена только в том случае, если она не ограничивается пропускной способностью соседних устройств. На величину наличной пропускной способности путей влияет:[[Продолжительность занятия пути|продолжительность занятия пути]] поездами различных категорий; число путей в рассчитываемом парке; движение пассажирских поездов на подходах к станции по тем же главным путям, что и грузовые поезда; выполнение операций по текущему содержанию и [[Плановый ремонт контактной сети|плановому ремонту]] пути и контактной сети; отказы [[Технические средства|технических средств]]. Наличная пропускная способность стрелочной [[Горловина станции|горловины]] зависит от; конструкции горловины, определяющей степень враждебности совершаемых передвижений; способа управления [[ | + | Наличная пропускная способность любого устройства может быть правильно установлена только в том случае, если она не ограничивается пропускной способностью соседних устройств. На величину наличной пропускной способности путей влияет:[[Продолжительность занятия пути|продолжительность занятия пути]] поездами различных категорий; число путей в рассчитываемом парке; движение пассажирских поездов на подходах к станции по тем же главным путям, что и грузовые поезда; выполнение операций по текущему содержанию и [[Плановый ремонт контактной сети|плановому ремонту]] пути и контактной сети; отказы [[Технические средства|технических средств]]. Наличная пропускная способность стрелочной [[Горловина станции|горловины]] зависит от; конструкции горловины, определяющей степень враждебности совершаемых передвижений; способа управления [[Стрелочный перевод|стрелками]]; продолжительности выполнения различных передвижений; возможности посекционного размыкания и использования стрелок; отказов технических средств и времени для их обслуживания и планового ремонта. |
Результативную пропускную способность станции определяет наличная пропускная способность ее ограничивающего устройства. | Результативную пропускную способность станции определяет наличная пропускная способность ее ограничивающего устройства. | ||
Строка 21: | Строка 18: | ||
[[Категория:Проектирование станций и узлов]] | [[Категория:Проектирование станций и узлов]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Перерабатывающая способность станции]] | ||
+ | |||
+ | * [[Этапность развития станции]] | ||
+ | |||
+ | * [[Проектирование станций и узлов]] |
Текущая версия на 04:19, 7 июня 2020
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СТАНЦИИ - наиболее вероятное число грузовых поездов (отдельно без переработки и с переработкой) и заданное число пассажирских поездов, которые могут быть пропущены станцией за сутки по всем примыкающим к ней направлениям в зависимости от ее технического оснащения при условиях работы, обеспечивающих полное использование имеющихся средств; определяется для станционных путей по приему и отправлению поездов и для стрелочных горловин.
Общие сведения
Наличная пропускная способность любого устройства может быть правильно установлена только в том случае, если она не ограничивается пропускной способностью соседних устройств. На величину наличной пропускной способности путей влияет:продолжительность занятия пути поездами различных категорий; число путей в рассчитываемом парке; движение пассажирских поездов на подходах к станции по тем же главным путям, что и грузовые поезда; выполнение операций по текущему содержанию и плановому ремонту пути и контактной сети; отказы технических средств. Наличная пропускная способность стрелочной горловины зависит от; конструкции горловины, определяющей степень враждебности совершаемых передвижений; способа управления стрелками; продолжительности выполнения различных передвижений; возможности посекционного размыкания и использования стрелок; отказов технических средств и времени для их обслуживания и планового ремонта.
Результативную пропускную способность станции определяет наличная пропускная способность ее ограничивающего устройства.