Вагонооборот: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
− | |keywords=Полезная информация про | + | |keywords=Полезная информация про вагонооборот |
− | |description= | + | |description= Вагонооборот |
}} | }} | ||
{{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Технология работы станций|Технология работы станций}} | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Технология работы станций|Технология работы станций}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
ВАГОНООБОРОТ - характеризует объем работы, выполняемой железнодорожной станцией. | ВАГОНООБОРОТ - характеризует объем работы, выполняемой железнодорожной станцией. | ||
Строка 20: | Строка 18: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | * [[ | + | * [[Весомер]] |
− | * [[ | + | * [[Враждебное пересечение маршрутов]] |
− | * [[ | + | * [[Время нахождения вагонов на станции]] |
Текущая версия на 05:03, 7 июня 2020
ВАГОНООБОРОТ - характеризует объем работы, выполняемой железнодорожной станцией.
Общие сведения
Суточный вагонооборот станции определяют суммарным числом прибывших и отправленных за сутки транзитных перерабатываемых и местных вагонов, а также вагонов транзитных поездов, проходящих станцию со сменой локомотивов, локомотивных или поездных бригад.