Перевозочный процесс: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС — совокупность транспортных операций, направленных на пространст…») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |keywords= полезная информация про Перевозочный процесс | ||
+ | |description= Перевозочный процесс | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Управление перевозочным процессом|Управление перевозочным процессом|}} | ||
+ | |||
ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС — совокупность транспортных операций, направленных на пространственное перемещение пассажиров и грузов. Является основным видом деятельности ж.-д. транспорта. | ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС — совокупность транспортных операций, направленных на пространственное перемещение пассажиров и грузов. Является основным видом деятельности ж.-д. транспорта. | ||
− | Управление перевозочным процессом обеспечивает качественное выполнение перевозок с момента предъявления груза до его сдачи грузополучателю, включая операции погрузки-выгрузки, обеспечение порожними вагонами, включение вагонов в поезда, их перемещение, обеспечение поездов локомотивами и т. д. Управление перевозочным процессом подразделяется на ряд взаимосвязанных элементов: планирование и организация перевозок, диспетчерское руководство движением поездов, график движения и организация вагонопотоков, техническое нормирование, регулирование перевозок, применение автоматизированных систем управления. При этом необходимо обеспечить слаженность работы всех ж.-д. подразделений, достичь минимальных сроков доставки грузов и пассажиров с безусловным соблюдением безопасности движения поездов и маневровой работы, высокие показатели использования технических средств как постоянных, определяющих пропускную способность ж.-д. направлений, так и подвижного состава. | + | __TOC__ |
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | Управление перевозочным процессом обеспечивает качественное выполнение перевозок с момента предъявления груза до его сдачи [[Грузополучатель|грузополучателю]], включая операции [[Погрузочно-разгрузочные операции|погрузки-выгрузки]], обеспечение [[Порожний вагон|порожними вагонами]], включение вагонов в поезда, их перемещение, обеспечение поездов [[Локомотив|локомотивами]] и т. д. Управление перевозочным процессом подразделяется на ряд взаимосвязанных элементов: планирование и организация перевозок, [[Диспетчерское руководство|диспетчерское руководство]] движением поездов, [[График движения|график движения]] и организация [[Вагонопоток|вагонопотоков]], техническое нормирование, регулирование перевозок, применение автоматизированных систем управления. При этом необходимо обеспечить слаженность работы всех ж.-д. подразделений, достичь минимальных сроков доставки грузов и пассажиров с безусловным соблюдением безопасности движения поездов и маневровой работы, высокие показатели использования технических средств как постоянных, определяющих пропускную способность ж.-д. направлений, так и подвижного состава. | ||
Управление перевозками включает также выбор таких параметров перевозочного процесса, при которых достигается наибольшая экономия энергоресурсов и наивысшая производительность труда. К ним относятся: выбор оптимальных веса и скорости движения грузовых поездов, повышение уровня маршрутизации перевозок, организация мер по смягчению влияния неравномерности движения на качество перевозок и их экономическую эффективность. | Управление перевозками включает также выбор таких параметров перевозочного процесса, при которых достигается наибольшая экономия энергоресурсов и наивысшая производительность труда. К ним относятся: выбор оптимальных веса и скорости движения грузовых поездов, повышение уровня маршрутизации перевозок, организация мер по смягчению влияния неравномерности движения на качество перевозок и их экономическую эффективность. | ||
− | [[Категория: Управление | + | [[Категория: Управление перевозочным процессом]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Автоматизированная система управления железнодорожным транспортом]] | ||
+ | |||
+ | * [[Вес и скорость движения грузовых поездов]] | ||
+ | |||
+ | * [[Скорости движения поездов]] |
Текущая версия на 11:02, 11 июня 2020
ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС — совокупность транспортных операций, направленных на пространственное перемещение пассажиров и грузов. Является основным видом деятельности ж.-д. транспорта.
Общие сведения
Управление перевозочным процессом обеспечивает качественное выполнение перевозок с момента предъявления груза до его сдачи грузополучателю, включая операции погрузки-выгрузки, обеспечение порожними вагонами, включение вагонов в поезда, их перемещение, обеспечение поездов локомотивами и т. д. Управление перевозочным процессом подразделяется на ряд взаимосвязанных элементов: планирование и организация перевозок, диспетчерское руководство движением поездов, график движения и организация вагонопотоков, техническое нормирование, регулирование перевозок, применение автоматизированных систем управления. При этом необходимо обеспечить слаженность работы всех ж.-д. подразделений, достичь минимальных сроков доставки грузов и пассажиров с безусловным соблюдением безопасности движения поездов и маневровой работы, высокие показатели использования технических средств как постоянных, определяющих пропускную способность ж.-д. направлений, так и подвижного состава.
Управление перевозками включает также выбор таких параметров перевозочного процесса, при которых достигается наибольшая экономия энергоресурсов и наивысшая производительность труда. К ним относятся: выбор оптимальных веса и скорости движения грузовых поездов, повышение уровня маршрутизации перевозок, организация мер по смягчению влияния неравномерности движения на качество перевозок и их экономическую эффективность.