Строка 1: |
Строка 1: |
| + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про воинские перевозки железнодорожным транспортом |
| + | |description= Воинские перевозки железнодорожным транспортом |
| + | }} |
| + | |
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Перевозки пассажиров|Перевозки пассажиров|Категория:Справочно-информационное обслуживание пассажиров |
| + | |Справочно-информационное обслуживание пассажиров}} |
| + | |
| + | ТЕЛЕИНФОРМАЦИЯ предоставляется с помощью телеэкранов на [[Пассажирская станция|станциях]], [[Вокзал|вокзалах]], в агентствах, пунктах продажи [[Билет|билетов]]. В кассовых залах пунктов продажи билетов используют обычные телевизоры для показа наличия мест в поездах и для получения самими пассажирами аналогичных справок. |
| + | |
| + | __TOC__ |
| + | |
| + | == Общие сведения == |
| + | |
| НА Ж.-Д. ТРАНСПОРТЕ для передвижения войск и выполнения всех видов перемещения воинских грузов и техники в мирное и военное время используются воинские перевозки, которые подразделяются на оперативные, снабженческие, мобилизационные, людские и эвакуационные. | | НА Ж.-Д. ТРАНСПОРТЕ для передвижения войск и выполнения всех видов перемещения воинских грузов и техники в мирное и военное время используются воинские перевозки, которые подразделяются на оперативные, снабженческие, мобилизационные, людские и эвакуационные. |
| | | |
− | ''Оперативные перевозки'' — перемещение военных частей (соединений и объединений) на театры военных действий, передислокация на новые направления боевых действий, в мирное время — перевозки к местам новой дислокации, в лагеря, учебные центры, на учения, маневры и др. ''Снабженческие перевозки'' осуществляют для доставки материальных средств (воинских грузов), необходимых для обеспечения повседневной жизни и боевой деятельности войск. ''Мобилизационные перевозки'' — перемещение людей, военной техники и других материальных средств для укомплектования и обеспечения воинских частей и учреждений в период проведения мобилизации и развертывания Вооруженных сил. ''Людские перевозки'' в военное время необходимы для людских пополнений действующих частей, а в мирное время — для доставки призывников, военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей, военных, следующих в командировки, на учебу, в отпуска, на лечение и т. д. ''Эвакуационные перевозки'' совершаются из районов боевых действий для размещения раненых и больных военнослужащих на лечение, вывоза вышедшего из строя вооружения и других материальных средств, а также эвакуации из районов предполагаемых боевых действий семей военнослужащих и военного имущества. | + | == Оперативные перевозки == |
| + | |
| + | ''Оперативные перевозки'' — перемещение военных частей (соединений и объединений) на театры военных действий, передислокация на новые направления боевых действий, в мирное время — перевозки к местам новой дислокации, в лагеря, учебные центры, на учения, маневры и др. |
| + | |
| + | == Снабженческие перевозки == |
| + | |
| + | ''Снабженческие перевозки'' осуществляют для доставки материальных средств (воинских грузов), необходимых для обеспечения повседневной жизни и боевой деятельности войск. ''Мобилизационные перевозки'' — перемещение людей, военной техники и других материальных средств для укомплектования и обеспечения воинских частей и учреждений в период проведения мобилизации и развертывания Вооруженных сил. |
| + | |
| + | == Людские перевозки == |
| + | |
| + | ''Людские перевозки'' в военное время необходимы для людских пополнений действующих частей, а в мирное время — для доставки призывников, военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей, военных, следующих в командировки, на учебу, в отпуска, на лечение и т. д. |
| + | |
| + | == Эвакуационные перевозки == |
| + | |
| + | ''Эвакуационные перевозки'' совершаются из районов боевых действий для размещения раненых и больных военнослужащих на лечение, вывоза вышедшего из строя вооружения и других материальных средств, а также эвакуации из районов предполагаемых боевых действий семей военнослужащих и военного имущества. |
| + | |
| + | == История == |
| | | |
| В России воинские перевозки начали осуществляться с 1851 г. после открытия регулярного ж.-д. движения между Москвой и Петербургом. Транссибирская магистраль, построенная для защиты дальневосточных рубежей России в 1891—1916 гг., также сыграла большую роль в русско-японской войне 1904—1905 гг. Надежная работа ж.-д. транспорта в годы Великой Отечественной войны в значительной мере способствовала победе СССР. В летне-осенний период 1941 г. для развертывания и сосредоточения Вооруженных сил из внутренних военных округов в пункты сосредоточения были доставлены гл. обр. ж.-д. транспортом 291 стрелковая дивизия, 94 стрелковые бригады и более 2 млн человек для маршевых пополнений. Во время Великой Отечественной войны общий объем воинских перевозок по ж. д. обеспечивали более 440 тыс. поездов (ок. 20 млн вагонов), из них 55,2 % оперативных перевозок и 44,8 % снабженческих. | | В России воинские перевозки начали осуществляться с 1851 г. после открытия регулярного ж.-д. движения между Москвой и Петербургом. Транссибирская магистраль, построенная для защиты дальневосточных рубежей России в 1891—1916 гг., также сыграла большую роль в русско-японской войне 1904—1905 гг. Надежная работа ж.-д. транспорта в годы Великой Отечественной войны в значительной мере способствовала победе СССР. В летне-осенний период 1941 г. для развертывания и сосредоточения Вооруженных сил из внутренних военных округов в пункты сосредоточения были доставлены гл. обр. ж.-д. транспортом 291 стрелковая дивизия, 94 стрелковые бригады и более 2 млн человек для маршевых пополнений. Во время Великой Отечественной войны общий объем воинских перевозок по ж. д. обеспечивали более 440 тыс. поездов (ок. 20 млн вагонов), из них 55,2 % оперативных перевозок и 44,8 % снабженческих. |
Строка 11: |
Строка 41: |
| Правовые взаимоотношения Службы военных сообщений и ж.-д. администраций определены «Уставом воинских железнодорожных перевозок» (утвержден правительством в 1986 г.), «Положением о линейных и полевых органах ВОСО на видах транспорта» (1965 г., согласовано с транспортными министерствами) и «Наставлением по перевозке войск железнодорожным, морским, речным и воздушным транспортом» (1985 г., согласовано с транспортными министерствами). | | Правовые взаимоотношения Службы военных сообщений и ж.-д. администраций определены «Уставом воинских железнодорожных перевозок» (утвержден правительством в 1986 г.), «Положением о линейных и полевых органах ВОСО на видах транспорта» (1965 г., согласовано с транспортными министерствами) и «Наставлением по перевозке войск железнодорожным, морским, речным и воздушным транспортом» (1985 г., согласовано с транспортными министерствами). |
| | | |
− | В ходе подготовки ж.-д. транспорта к выполнению массовых воинских перевозок в мирное время создаются резервы пропускной и провозной способности на важнейших коммуникационных направлениях железных дорог, усиливается их живучесть, накапливаются технические средства и материалы для восстановления разрушенных и поврежденных объектов, строятся ж.-д. обходы транспортных узлов, дублирующие пункты управления воинскими перевозками и т. д. Для обеспечения воинских перевозок на ж.-д. транспорте создаются условия для развертывания медицинских, санитарно-контрольных и дезинфекционных пунктов, постов и подвижных военно-продовольственных пунктов, монтируются установки водоснабжения и др. | + | В ходе подготовки ж.-д. транспорта к выполнению массовых воинских перевозок в мирное время создаются резервы [[Пропускная способность станции|пропускной]] и [[Провозная способность станции|провозной]] способности на важнейших коммуникационных направлениях железных дорог, усиливается их живучесть, накапливаются технические средства и материалы для восстановления разрушенных и поврежденных объектов, строятся ж.-д. обходы транспортных узлов, дублирующие пункты управления воинскими перевозками и т. д. Для обеспечения воинских перевозок на ж.-д. транспорте создаются условия для развертывания медицинских санитарно-контрольных и дезинфекционных пунктов, постов и подвижных военно-продовольственных пунктов, монтируются установки водоснабжения и др. |
| | | |
| Железнодорожный транспорт России в силу ее географического и геополитического положения является основным видом транспорта для обеспечения жизни страны и ее обороноспособности. | | Железнодорожный транспорт России в силу ее географического и геополитического положения является основным видом транспорта для обеспечения жизни страны и ее обороноспособности. |
| | | |
| [[Категория: Перевозки пассажиров]] | | [[Категория: Перевозки пассажиров]] |
| + | |
| + | == См. также == |
| + | |
| + | * [[Пассажирские перевозки]] |
| + | |
| + | * [[Сервисное обслуживание пассажиров]] |
| + | |
| + | * [[Справочно-информационное обслуживание пассажиров]] |