Бухгалтерские счета: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА — способ группировки информации, содержащейся в первичных докумен…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |keywords= полезная информация про балансовую комиссию | ||
+ | |description= Балансовая комиссия | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Бухгалтерский учет и аудит|Бухгалтерский учет и аудит}} | ||
+ | |||
БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА — способ группировки информации, содержащейся в первичных документах, согласно зафиксированным в них признакам. | БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА — способ группировки информации, содержащейся в первичных документах, согласно зафиксированным в них признакам. | ||
− | Бухгалтерские счета имеют разное назначение и подразделяются на активные и пассивные. На активных счетах учитывается имущество предприятия («Материалы верхнего строения пути», «Смазочные материалы», «Топливо», «Запасные части» и др.), а также его расходы на «Основное производство», «Вспомогательные производства», «Обслуживающие производства и хозяйства» и дебиторские задолженности. На пассивных счетах учитываются капитал и резервы предприятия, фонды, созданные за счет прибыли, оставшейся после налогообложения, обязательства перед поставщиками и подрядчиками, вышестоящими органами управления, работниками и другими кредиторами. Перечень счетов, рекомендуемых для предприятий всех форм собственности (План счетов бухгалтерского учета), утверждается Минфином РФ. На основе этого Плана на ж.-д. транспорте разрабатываются Отраслевой план счетов и Инструкция по его применению. В соответствии с этими документами устанавливаются единые правила ведения бухгалтерского учета на всех ж. д., составляются баланс и другие формы финансовой отчетности предприятий. | + | __TOC__ |
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | Бухгалтерские счета имеют разное назначение и подразделяются на активные и пассивные. На активных счетах учитывается имущество предприятия ([[Верхнее строение пути|«Материалы верхнего строения пути»]], [[Смазочные материалы|«Смазочные материалы»]], [[Топливо|«Топливо»]], [[Запасные части|«Запасные части»]] и др.), а также его расходы на «Основное производство», «Вспомогательные производства», «Обслуживающие производства и хозяйства» и дебиторские задолженности. На пассивных счетах учитываются капитал и резервы предприятия, фонды, созданные за счет прибыли, оставшейся после налогообложения, обязательства перед поставщиками и подрядчиками, вышестоящими органами управления, работниками и другими кредиторами. Перечень счетов, рекомендуемых для предприятий всех форм собственности (План счетов бухгалтерского учета), утверждается Минфином РФ. На основе этого Плана на ж.-д. транспорте разрабатываются Отраслевой план счетов и Инструкция по его применению. В соответствии с этими документами устанавливаются единые правила ведения бухгалтерского учета на всех ж. д., составляются баланс и другие формы финансовой отчетности предприятий. | ||
[[Категория: Бухгалтерский учет и аудит]] | [[Категория: Бухгалтерский учет и аудит]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Аудит]] | ||
+ | |||
+ | * [[Бухгалтерский баланс]] | ||
+ | |||
+ | * [[Бухгалтерский учет]] |
Текущая версия на 08:18, 21 июня 2020
БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА — способ группировки информации, содержащейся в первичных документах, согласно зафиксированным в них признакам.
Общие сведения
Бухгалтерские счета имеют разное назначение и подразделяются на активные и пассивные. На активных счетах учитывается имущество предприятия («Материалы верхнего строения пути», «Смазочные материалы», «Топливо», «Запасные части» и др.), а также его расходы на «Основное производство», «Вспомогательные производства», «Обслуживающие производства и хозяйства» и дебиторские задолженности. На пассивных счетах учитываются капитал и резервы предприятия, фонды, созданные за счет прибыли, оставшейся после налогообложения, обязательства перед поставщиками и подрядчиками, вышестоящими органами управления, работниками и другими кредиторами. Перечень счетов, рекомендуемых для предприятий всех форм собственности (План счетов бухгалтерского учета), утверждается Минфином РФ. На основе этого Плана на ж.-д. транспорте разрабатываются Отраслевой план счетов и Инструкция по его применению. В соответствии с этими документами устанавливаются единые правила ведения бухгалтерского учета на всех ж. д., составляются баланс и другие формы финансовой отчетности предприятий.