Статистика перевозок: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «СТАТИСТИКА ПЕРЕВОЗОК — раздел железнодорожной статистики, в котором изучается продукц…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | ''Статистика перевозок грузов'' отражает перевозки продукции отраслей народного хозяйства из мест ее производства к местам потребления. Единица наблюдения -отправка груза, оформленная перевозочными документами. В ходе наблюдения регистрируются многочисленные признаки, позволяющие выделять группы отправок грузов по особенностям перевозок и исчислять показатели объема отправления, прибытия, массы перевезенных грузов в тоннах, тарифного грузооборота, доходов от перевозок, средней дальности перевозки, средней продолжительности и скорости доставки грузов, средней густоты перевозок, средней доходной ставки. | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про статистику перевозок | ||
+ | |description= Статистика перевозок | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Железнодорожная статистика|Железнодорожная статистика}} | ||
+ | |||
+ | СТАТИСТИКА ПЕРЕВОЗОК — раздел железнодорожной статистики, в котором изучается продукция ж.-д. транспорта: [[Перевозки грузов|перевозки грузов]], [[Перевозки пассажиров|пассажиров]] и [[Багаж|багажа]]. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | Основные задачи статистики перевозок: получение и обобщение статистической информации, всесторонне характеризующей объемы и качество перевозок за определенный период и в динамике, и ее анализ с целью оценки степени удовлетворения потребностей в них при повышении требований к их качеству; исследование закономерностей развития перевозок исходя из потребностей в перевозках отдельных видов продукции и поездок населения. В статистике перевозок выделяются разделы: статистика [[Перевозки грузов|перевозок грузов]], статистика [[Перевозки пассажиров|перевозок пассажиров]] и статистика перевозок [[Багаж|багажа]]. | ||
+ | |||
+ | == Статистика перевозок грузов == | ||
+ | |||
+ | ''Статистика перевозок грузов'' отражает перевозки продукции отраслей народного хозяйства из мест ее производства к местам потребления. Единица наблюдения -отправка [[Груз|груза]], оформленная перевозочными документами. В ходе наблюдения регистрируются многочисленные признаки, позволяющие выделять группы отправок грузов по особенностям перевозок и исчислять показатели объема отправления, прибытия, массы перевезенных грузов в тоннах, тарифного [[Грузооборот|грузооборота]], доходов от перевозок, средней дальности перевозки, средней продолжительности и скорости доставки грузов, средней густоты перевозок, средней доходной ставки. | ||
Статистические сведения используются для изучения процессов обращения промышленной и с.-х. продукции. Для этого составляются транспортно-экономические балансы, рассчитываются показатели перевозимости продукции, определяются транспортные затраты, учитывается неравномерность перевозок и др. | Статистические сведения используются для изучения процессов обращения промышленной и с.-х. продукции. Для этого составляются транспортно-экономические балансы, рассчитываются показатели перевозимости продукции, определяются транспортные затраты, учитывается неравномерность перевозок и др. | ||
− | + | == Статистика перевозок пассажиров == | |
− | ''Статистика перевозок багажа'' изучает явления на основе показателей отправления, грузооборота, доходов от перевозок, средней дальности перевозок и средней доходной ставки от перевозок багажа. | + | ''Статистика перевозок пассажиров'' изучает поездки населения и вызывающие их причины. Единица наблюдения — пассажиропоездка, совершаемая по пассажирскому [[Билет|билету]]. На основе отчетов [[Билетный кассир|билетных кассиров]] о проданных и выданных билетах по моменту приобретения билета исчисляются в целом и по отдельным группам пассажиропоездок показатели размеров отправления и перевозок [[Пассажир|пассажиров]], [[Пассажирооборот|пассажирооборота]], доходов от перевозок пассажиров, средней дальности перевозок пассажиров, средней густоты перевозок пассажиров, средней доходной ставки. Эта информация используется в изучении и анализе потребностей населения в перевозках отдельных видов, характеризуемых коэффициентом подвижности населения (см. Статистическое обследование). |
+ | |||
+ | == Статистика перевозок багажа == | ||
+ | |||
+ | ''Статистика перевозок багажа'' изучает явления на основе показателей отправления, [[Грузооборот|грузооборота]], доходов от [[Перевозочный процесс|перевозок]], средней дальности перевозок и средней доходной ставки от перевозок [[Багаж|багажа]]. | ||
Общий объем перевозок измеряется обобщающими показателями приведенной продукции транспорта в условных единицах измерения — приведенных тонно-километрах и доходов от перевозок. | Общий объем перевозок измеряется обобщающими показателями приведенной продукции транспорта в условных единицах измерения — приведенных тонно-километрах и доходов от перевозок. | ||
Строка 14: | Строка 35: | ||
[[Категория: Железнодорожная статистика]] | [[Категория: Железнодорожная статистика]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Статистическая отчетность]] | ||
+ | |||
+ | * [[Статистический учет]] | ||
+ | |||
+ | * [[Эксплуатационная статистика]] |
Текущая версия на 05:24, 22 июня 2020
СТАТИСТИКА ПЕРЕВОЗОК — раздел железнодорожной статистики, в котором изучается продукция ж.-д. транспорта: перевозки грузов, пассажиров и багажа.
Общие сведения
Основные задачи статистики перевозок: получение и обобщение статистической информации, всесторонне характеризующей объемы и качество перевозок за определенный период и в динамике, и ее анализ с целью оценки степени удовлетворения потребностей в них при повышении требований к их качеству; исследование закономерностей развития перевозок исходя из потребностей в перевозках отдельных видов продукции и поездок населения. В статистике перевозок выделяются разделы: статистика перевозок грузов, статистика перевозок пассажиров и статистика перевозок багажа.
Статистика перевозок грузов
Статистика перевозок грузов отражает перевозки продукции отраслей народного хозяйства из мест ее производства к местам потребления. Единица наблюдения -отправка груза, оформленная перевозочными документами. В ходе наблюдения регистрируются многочисленные признаки, позволяющие выделять группы отправок грузов по особенностям перевозок и исчислять показатели объема отправления, прибытия, массы перевезенных грузов в тоннах, тарифного грузооборота, доходов от перевозок, средней дальности перевозки, средней продолжительности и скорости доставки грузов, средней густоты перевозок, средней доходной ставки.
Статистические сведения используются для изучения процессов обращения промышленной и с.-х. продукции. Для этого составляются транспортно-экономические балансы, рассчитываются показатели перевозимости продукции, определяются транспортные затраты, учитывается неравномерность перевозок и др.
Статистика перевозок пассажиров
Статистика перевозок пассажиров изучает поездки населения и вызывающие их причины. Единица наблюдения — пассажиропоездка, совершаемая по пассажирскому билету. На основе отчетов билетных кассиров о проданных и выданных билетах по моменту приобретения билета исчисляются в целом и по отдельным группам пассажиропоездок показатели размеров отправления и перевозок пассажиров, пассажирооборота, доходов от перевозок пассажиров, средней дальности перевозок пассажиров, средней густоты перевозок пассажиров, средней доходной ставки. Эта информация используется в изучении и анализе потребностей населения в перевозках отдельных видов, характеризуемых коэффициентом подвижности населения (см. Статистическое обследование).
Статистика перевозок багажа
Статистика перевозок багажа изучает явления на основе показателей отправления, грузооборота, доходов от перевозок, средней дальности перевозок и средней доходной ставки от перевозок багажа.
Общий объем перевозок измеряется обобщающими показателями приведенной продукции транспорта в условных единицах измерения — приведенных тонно-километрах и доходов от перевозок.
Данные статистики перевозок служат основой для анализа производительности труда, фондоотдачи, материалоемкости и себестоимости перевозок.