Статистическая отчетность: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — основная форма статистического наблюдения за явлениями, с…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | + | {{#seo: | |
+ | |keywords= полезная информация про статистическую отчетность | ||
+ | |description= Статистическая отчетность | ||
− | + | }} | |
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Железнодорожная статистика|Железнодорожная статистика}} | ||
+ | СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — основная форма статистического наблюдения за явлениями, связанная с обязательным для всех предприятий и [[Организации железнодорожного транспорта|организаций ж.-д. транспорта]] представлением в вышестоящие органы в определенные сроки информации о своей деятельности в виде документов строго установленной формы. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | В них содержится система статистических показателей, характеризующих общие результаты и отдельные стороны деятельности предприятий и отрасли в целом. | ||
+ | |||
+ | == Классификация == | ||
+ | |||
+ | По продолжительности отчетного периода различают отчетность оперативную (отчетный период — сутки, пятидневка, декада), текущую (месяц, квартал) и годовую. Оперативная отчетность служит для наблюдения за выполнением [[План перевозок|планов перевозок]], дислокацией [[Парк вагонов|парков вагонов]] и [[Локомотивный парк|локомотивов]], соблюдением нормативов эксплуатационной работы и содержит в основном объемные показатели. Текущая и годовая отчетность включает обширный круг объемных и качественных показателей. | ||
+ | |||
+ | По организации сводки статистическая отчетность делится на децентрализованную, разрабатываемую непосредственно на отраслевых линейных предприятиях с последующим обобщением на уровне отделения и управления ж. д., и централизованную — в информационно-вычислительных центрах дорожного и отраслевого уровня по данным ''учетно-статистических документов''. Подавляющий объем отчетности об основной деятельности проходит через систему статистических органов ж.-д. транспорта, информация о других видах деятельности — через систему отраслевых органов. | ||
[[Категория: Железнодорожная статистика]] | [[Категория: Железнодорожная статистика]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Статистика перевозок]] | ||
+ | |||
+ | * [[Учетно-статистические документы]] | ||
+ | |||
+ | * [[Эксплуатационная статистика]] |
Текущая версия на 05:39, 22 июня 2020
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ — основная форма статистического наблюдения за явлениями, связанная с обязательным для всех предприятий и организаций ж.-д. транспорта представлением в вышестоящие органы в определенные сроки информации о своей деятельности в виде документов строго установленной формы.
Общие сведения
В них содержится система статистических показателей, характеризующих общие результаты и отдельные стороны деятельности предприятий и отрасли в целом.
Классификация
По продолжительности отчетного периода различают отчетность оперативную (отчетный период — сутки, пятидневка, декада), текущую (месяц, квартал) и годовую. Оперативная отчетность служит для наблюдения за выполнением планов перевозок, дислокацией парков вагонов и локомотивов, соблюдением нормативов эксплуатационной работы и содержит в основном объемные показатели. Текущая и годовая отчетность включает обширный круг объемных и качественных показателей.
По организации сводки статистическая отчетность делится на децентрализованную, разрабатываемую непосредственно на отраслевых линейных предприятиях с последующим обобщением на уровне отделения и управления ж. д., и централизованную — в информационно-вычислительных центрах дорожного и отраслевого уровня по данным учетно-статистических документов. Подавляющий объем отчетности об основной деятельности проходит через систему статистических органов ж.-д. транспорта, информация о других видах деятельности — через систему отраслевых органов.