Износ основных фондов: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Износ основных фондов – потери начальных потребительских свойств фондов во времени. Ра…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |keywords= полезная информация про износ основных фондов | ||
+ | |description= Износ основных фондов | ||
+ | }} | ||
− | Износ основных фондов на ж.-д. транспорте составляет ок. 46%. Наиболее изношенными оказались производственные фонды хозяйства сигнализации и связи (св. 56%), локомотивного хозяйства (св. 52%), а также хозяйств электрификации и энергоснабжения (св. 51%). На ряде дорог высокую степень износа имеют основные фонды хозяйства пути (например, на Московской железной дороге превышает 55%). | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Основные фонды|Основные фонды}} |
+ | |||
+ | Износ основных фондов – потери начальных потребительских свойств фондов во времени. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Классификация == | ||
+ | |||
+ | Различают физический и моральный износ основных фондов. ''Физический износ'' вызван использованием фондов в [[Производственный процесс|производственном процессе]], а также воздействием [[Природно-климатические факторы|природно-климатических факторов]]. ''Моральный износ'' обусловлен [[Научно-технический прогресс|научно-техническим прогрессом]]. ''Коэффициент износа основных фондов'' представляет собой отношение суммы амортизационных отчислений (износа) по объекту к полной его стоимости. | ||
+ | |||
+ | == Статистика == | ||
+ | |||
+ | Износ основных фондов на ж.-д. транспорте составляет ок. 46%. Наиболее изношенными оказались производственные фонды хозяйства сигнализации и связи (св. 56%), [[Локомотивное хозяйство|локомотивного хозяйства]] (св. 52%), а также хозяйств электрификации и энергоснабжения (св. 51%). На ряде дорог высокую степень износа имеют основные фонды хозяйства пути (например, на Московской железной дороге превышает 55%). | ||
[[Категория: Основные фонды]] | [[Категория: Основные фонды]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Капитальные вложения]] | ||
+ | |||
+ | * [[Амортизация основных фондов]] | ||
+ | |||
+ | * [[Оборотные средства]] |
Текущая версия на 05:35, 23 июня 2020
Износ основных фондов – потери начальных потребительских свойств фондов во времени.
Классификация
Различают физический и моральный износ основных фондов. Физический износ вызван использованием фондов в производственном процессе, а также воздействием природно-климатических факторов. Моральный износ обусловлен научно-техническим прогрессом. Коэффициент износа основных фондов представляет собой отношение суммы амортизационных отчислений (износа) по объекту к полной его стоимости.
Статистика
Износ основных фондов на ж.-д. транспорте составляет ок. 46%. Наиболее изношенными оказались производственные фонды хозяйства сигнализации и связи (св. 56%), локомотивного хозяйства (св. 52%), а также хозяйств электрификации и энергоснабжения (св. 51%). На ряде дорог высокую степень износа имеют основные фонды хозяйства пути (например, на Московской железной дороге превышает 55%).