Страховой риск: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «СТРАХОВОЙ РИСК - вероятность наступления ущерба жизни, здоровью, имуществу страхователя…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |keywords= полезная информация про страховой риск | ||
| + | |description= Страховой риск | ||
| + | }} | ||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Страхование на железнодорожном транспорте|Страхование на железнодорожном транспорте}} | ||
| + | |||
| + | СТРАХОВОЙ РИСК - вероятность наступления ущерба жизни, здоровью, имуществу [[Страхователь|страхователя]] в результате страхового случая. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Классификация == | ||
| + | |||
| + | С помощью статистических и математических методов с достаточной степенью достоверности можно определить, когда страховой риск перейдет в страховой случай. На основании математических расчетов строятся [[Страховые тарифы|страховые тарифы]]. В т.н. ''актуарные'' расчеты входят совокупность технических приемов, математических исчислений и построение [[Страховые тарифы|страховых тарифов]]. Для таких расчетов [[Железнодорожное акционерное страховое общество|ЖАСО]] пользуется услугами специальной группы математиков и статистиков. | ||
[[Категория: Страхование на железнодорожном транспорте]] | [[Категория: Страхование на железнодорожном транспорте]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Страхование транспортных объектов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Имущественное страхование на железнодорожном транспорте]] | ||
| + | |||
| + | * [[Добровольное страхование грузов и пассажиров]] | ||
Версия 08:33, 23 июня 2020
СТРАХОВОЙ РИСК - вероятность наступления ущерба жизни, здоровью, имуществу страхователя в результате страхового случая.
Классификация
С помощью статистических и математических методов с достаточной степенью достоверности можно определить, когда страховой риск перейдет в страховой случай. На основании математических расчетов строятся страховые тарифы. В т.н. актуарные расчеты входят совокупность технических приемов, математических исчислений и построение страховых тарифов. Для таких расчетов ЖАСО пользуется услугами специальной группы математиков и статистиков.