Тарифы по видам страхования: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ТАРИФЫ ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ - страховой тариф, или брутто-ставка,- нормированный по отнош…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ТАРИФЫ ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ - страховой тариф, или брутто-ставка,- нормированный по отношению к страховой сумме размер страховых платежей По экономическому содержанию это цена страхового риска Она определяется в абсолютном выражении или в процентах к страховой сумме в течение срока страхования. Элементами страхового тарифа являются | + | {{#seo: |
| − | нетто-ставка и нагрузка. Нетто-ставка отражает расходы страховщика на выплаты страховых возмещений из страхового фонда, а нагрузка - расходы на ведение дела по страхованию и заложенную норму прибыли. Страховые тарифы на ж.-д. транспорте существенно различаются по видам страхования и даже внутри них, что связано с особенностями рисков. ЖАСО всегда придерживается низких тарифов и гибкой системы скидок. Постоянные клиенты пользуются льготами. | + | |keywords= полезная информация про тарифы по видам страхования |
| + | |description= Тарифы по видам страхования | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Страхование на железнодорожном транспорте|Страхование на железнодорожном транспорте}} | ||
| + | |||
| + | ТАРИФЫ ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ - [[Страховой тариф|страховой тариф]], или брутто-ставка,- нормированный по отношению к [[Страховая сумма|страховой сумме]] размер [[Страховой платеж|страховых платежей]] По экономическому содержанию это цена [[Страховой риск|страхового риска]]. | ||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Она определяется в абсолютном выражении или в процентах к страховой сумме в течение срока страхования. Элементами [[Страховой тариф|страхового тарифа]] являются нетто-ставка и нагрузка. Нетто-ставка отражает расходы страховщика на выплаты страховых возмещений из [[Страховой фонд|страхового фонда]], а нагрузка - расходы на ведение дела по страхованию и заложенную норму прибыли. [[Страховой тариф|Страховые тарифы]] на ж.-д. транспорте существенно различаются по видам страхования и даже внутри них, что связано с особенностями рисков. [[Железнодорожное акционерное страховое общество|ЖАСО]] всегда придерживается низких тарифов и гибкой системы скидок. Постоянные клиенты пользуются льготами. | ||
| + | |||
[[Категория: Страхование на железнодорожном транспорте]] | [[Категория: Страхование на железнодорожном транспорте]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Страховой случай]] | ||
| + | |||
| + | * [[Страховой риск]] | ||
| + | |||
| + | * [[Страховые выплаты]] | ||
Текущая версия на 08:43, 23 июня 2020
ТАРИФЫ ПО ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ - страховой тариф, или брутто-ставка,- нормированный по отношению к страховой сумме размер страховых платежей По экономическому содержанию это цена страхового риска.
Общие сведения
Она определяется в абсолютном выражении или в процентах к страховой сумме в течение срока страхования. Элементами страхового тарифа являются нетто-ставка и нагрузка. Нетто-ставка отражает расходы страховщика на выплаты страховых возмещений из страхового фонда, а нагрузка - расходы на ведение дела по страхованию и заложенную норму прибыли. Страховые тарифы на ж.-д. транспорте существенно различаются по видам страхования и даже внутри них, что связано с особенностями рисков. ЖАСО всегда придерживается низких тарифов и гибкой системы скидок. Постоянные клиенты пользуются льготами.