Комфортность поездки: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «КОМФОРТНОСТЬ ПОЕЗДКИ — благоприятные условия пребывания пассажиров во время следован…») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | КОМФОРТНОСТЬ ПОЕЗДКИ — благоприятные условия пребывания пассажиров во время следования в транспортном средстве, один из важных показателей качества транспортного обслуживания пассажиров, определяемый площадью свободного пространства помещения транспортного средства (например, пассажирского вагона, автомобиля, пассажирского судна, самолета), приходящейся на 1 пасс. По этому показателю наиболее комфортными являются поездки на морских пассажирских судах, затем следуют ж.-д. вагоны, автомобильный и воздушный транспорт. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про комфортность поездки | ||
| + | |description= Комфортность поездки | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Транспортное производство и качество транспортного обслуживания|Транспортное производство и качество транспортного обслуживания}} | ||
| + | |||
| + | КОМФОРТНОСТЬ ПОЕЗДКИ — благоприятные условия пребывания [[Пассажир|пассажиров]] во время следования в транспортном средстве, один из важных показателей качества транспортного обслуживания пассажиров, определяемый площадью свободного пространства помещения транспортного средства (например, [[Пассажирский вагон|пассажирского вагона]], автомобиля, пассажирского судна, самолета), приходящейся на 1 пасс. По этому показателю наиболее комфортными являются поездки на морских пассажирских судах, затем следуют ж.-д. вагоны, автомобильный и воздушный транспорт. | ||
[[Категория: Транспортное производство и качество транспортного обслуживания]] | [[Категория: Транспортное производство и качество транспортного обслуживания]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Качество транспортного обслуживания]] | ||
| + | |||
| + | * [[Качество транспортного производства]] | ||
| + | |||
| + | * [[Качество эксплуатационной работы]] | ||
Текущая версия на 11:03, 23 июня 2020
Главная → Экономика железнодорожного транспорта → Транспортное производство и качество транспортного обслуживания
КОМФОРТНОСТЬ ПОЕЗДКИ — благоприятные условия пребывания пассажиров во время следования в транспортном средстве, один из важных показателей качества транспортного обслуживания пассажиров, определяемый площадью свободного пространства помещения транспортного средства (например, пассажирского вагона, автомобиля, пассажирского судна, самолета), приходящейся на 1 пасс. По этому показателю наиболее комфортными являются поездки на морских пассажирских судах, затем следуют ж.-д. вагоны, автомобильный и воздушный транспорт.