Ассоциация транспортных банков: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «АССОЦИАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ БАНКОВ - объединение российских коммерческих банков, в уставно…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | АССОЦИАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ БАНКОВ - объединение российских коммерческих банков, в уставном капитале которых участвуют предприятия железных дорог. Банки, входящие в Ассоциацию, ведут расчетно-кассовое обслуживание и кредитование ж.-д. предприятий, проводят концентрацию их финансовых потоков, осуществляют взаимодействие с Департаментом финансов МПС РФ, казначейством и финансовыми службами ж. д. по вопросам управления финансовыми ресурсами отрасли. В Ассоциацию входят 27 банков, наиболее крупные из которых по состоянию на 1 июня 2000 г. имели капитал в размерах: Желдорбанк - 339 млн. руб.; Балтийский банк - 282 млн. руб.; Московский индустриальный банк - 950 млн. руб. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про численность работников | ||
| + | |description= Численность работников | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Финансы и кредиты|Финансы и кредиты}} | ||
| + | |||
| + | АССОЦИАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ БАНКОВ - объединение российских [[Коммерческие предприятия|коммерческих]] банков, в уставном капитале которых участвуют предприятия железных дорог. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Банки, входящие в Ассоциацию, ведут [[Расчетно-кассовое обслуживание|расчетно-кассовое обслуживание]] и [[Кредитование|кредитование]] ж.-д. предприятий, проводят концентрацию их финансовых потоков, осуществляют взаимодействие с Департаментом финансов [[Министерство путей сообщения|МПС]] РФ, казначейством и финансовыми службами ж. д. по вопросам управления финансовыми ресурсами отрасли. В Ассоциацию входят 27 банков, наиболее крупные из которых по состоянию на 1 июня 2000 г. имели капитал в размерах: Желдорбанк - 339 млн. руб.; Балтийский банк - 282 млн. руб.; Московский индустриальный банк - 950 млн. руб. | ||
[[Категория: Финансы и кредиты]] | [[Категория: Финансы и кредиты]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Банковская деятельность]] | ||
| + | |||
| + | * [[Бюджет железной дороги]] | ||
| + | |||
| + | * [[Выручка от перевозок]] | ||
Версия 06:10, 24 июня 2020
АССОЦИАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ БАНКОВ - объединение российских коммерческих банков, в уставном капитале которых участвуют предприятия железных дорог.
Общие сведения
Банки, входящие в Ассоциацию, ведут расчетно-кассовое обслуживание и кредитование ж.-д. предприятий, проводят концентрацию их финансовых потоков, осуществляют взаимодействие с Департаментом финансов МПС РФ, казначейством и финансовыми службами ж. д. по вопросам управления финансовыми ресурсами отрасли. В Ассоциацию входят 27 банков, наиболее крупные из которых по состоянию на 1 июня 2000 г. имели капитал в размерах: Желдорбанк - 339 млн. руб.; Балтийский банк - 282 млн. руб.; Московский индустриальный банк - 950 млн. руб.