Дебиторская задолженность: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов других предприятий и организаций по платежам д…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |keywords= полезная информация про дебиторскую задолженность | ||
| + | |description= Дебиторская задолженность | ||
| + | }} | ||
| − | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Финансы и кредиты|Финансы и кредиты}} | |
| + | ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов других предприятий и организаций по платежам данному предприятию. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Она возникает у отделений железной дороги перед линейными предприятиями, у железной дороги перед отделениями, у [[Министерство путей сообщения|МПС]] перед железной дорогой. Внутрихозяйственные и внутриведомственные обязательства верхнего уровня производственной структуры перед подразделениями нижнего уровня отражаются как прочие оборотные активы. | ||
| + | |||
| + | == Влияние на предприятие == | ||
| + | |||
| + | Рост дебиторской задолженности отрицательно сказывается на финансовом состоянии ж.-д. предприятия, приводит к недостатку [[Оборотные средства|оборотных средств]] и трудностям в расчетах с [[Кредитор|кредиторами]]. Контроль за состоянием и движением дебиторской задолженности выполняют финансовая служба дороги и [[Руководство железнодорожного предприятия|руководство Ж.-Д. предприятия]]. | ||
[[Категория: Финансы и кредиты]] | [[Категория: Финансы и кредиты]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Ассоциация транспортных банков]] | ||
| + | |||
| + | * [[Выручка от перевозок]] | ||
| + | |||
| + | * [[Бюджет железной дороги]] | ||
Текущая версия на 06:24, 24 июня 2020
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов других предприятий и организаций по платежам данному предприятию.
Общие сведения
Она возникает у отделений железной дороги перед линейными предприятиями, у железной дороги перед отделениями, у МПС перед железной дорогой. Внутрихозяйственные и внутриведомственные обязательства верхнего уровня производственной структуры перед подразделениями нижнего уровня отражаются как прочие оборотные активы.
Влияние на предприятие
Рост дебиторской задолженности отрицательно сказывается на финансовом состоянии ж.-д. предприятия, приводит к недостатку оборотных средств и трудностям в расчетах с кредиторами. Контроль за состоянием и движением дебиторской задолженности выполняют финансовая служба дороги и руководство Ж.-Д. предприятия.