Кредиторская задолженность: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов данного предприятия его кредиторам: поставщи…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов данного предприятия его кредиторам: поставщикам и исполнителям работ, в бюджет, внебюджетные фонды, работникам по оплате труда и др. На ж.-д. транспорте контроль, планирование, анализ и своевременность погашения кредиторской задолженности — задача финансовых служб. Суммы кредиторской задолженности в пределах сроков погашения обязательств используются в текущем хозяйственном обороте и образуют устойчивые пассивы - источники финансирования деятельности ж.-д. предприятия. Рост кредиторской задолженности снижает его ликвидность и платежеспособность. Для улучшения финансового состояния предприятия крайне важно иметь минимальные суммы кредиторской и дебиторской задолженности, при этом контролировать поступления от заказчиков и платежи поставщикам. | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про кредиторскую задолженность | ||
+ | |description= Кредиторская задолженность | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Финансы и кредиты|Финансы и кредиты}} | ||
+ | |||
+ | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов данного предприятия его кредиторам: поставщикам и исполнителям работ, в бюджет, внебюджетные фонды, работникам по оплате труда и др. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов данного предприятия его кредиторам: поставщикам и исполнителям работ, в бюджет, внебюджетные фонды, работникам по оплате труда и др. На ж.-д. транспорте контроль, планирование, анализ и своевременность погашения кредиторской задолженности — задача финансовых служб. Суммы кредиторской задолженности в пределах сроков погашения обязательств используются в текущем хозяйственном обороте и образуют устойчивые пассивы - источники финансирования деятельности ж.-д. предприятия. Рост кредиторской задолженности снижает его [[Ликвидность|ликвидность]] и [[Платежеспособность|платежеспособность]]. Для улучшения финансового состояния предприятия крайне важно иметь минимальные суммы кредиторской и [[дебиторской задолженности]], при этом контролировать поступления от заказчиков и платежи поставщикам. | ||
+ | |||
[[Категория: Финансы и кредиты]] | [[Категория: Финансы и кредиты]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Дебиторская задолженность]] | ||
+ | |||
+ | * [[Казначейство]] | ||
+ | |||
+ | * [[Кредиты на железнодорожном транспорте]] |
Текущая версия на 07:31, 24 июня 2020
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов данного предприятия его кредиторам: поставщикам и исполнителям работ, в бюджет, внебюджетные фонды, работникам по оплате труда и др.
Общие сведения
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ - сумма долгов данного предприятия его кредиторам: поставщикам и исполнителям работ, в бюджет, внебюджетные фонды, работникам по оплате труда и др. На ж.-д. транспорте контроль, планирование, анализ и своевременность погашения кредиторской задолженности — задача финансовых служб. Суммы кредиторской задолженности в пределах сроков погашения обязательств используются в текущем хозяйственном обороте и образуют устойчивые пассивы - источники финансирования деятельности ж.-д. предприятия. Рост кредиторской задолженности снижает его ликвидность и платежеспособность. Для улучшения финансового состояния предприятия крайне важно иметь минимальные суммы кредиторской и дебиторской задолженности, при этом контролировать поступления от заказчиков и платежи поставщикам.