Финансовые результаты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - важнейшие показатели финансовой деятельности дорог: доходы от п…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - важнейшие показатели финансовой деятельности дорог: доходы от перевозок - пассажирских и грузовых (с разделением по видам сообщений); эксплуатационные расходы; прибыль по перевозкам и по подсобно-вспомогательной деятельности; себестоимость перевозок и доходные ставки за 10 т-км перевозочной работы. | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про финансовые результаты | ||
+ | |description= Финансовые результаты | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Финансы и кредиты|Финансы и кредиты}} | ||
+ | |||
+ | ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - важнейшие показатели финансовой деятельности дорог: доходы от [[Перевозочный процесс|перевозок]] - [[Пассажирские перевозки|пассажирских]] и [[Перевозки грузов|грузовых]] (с разделением по видам сообщений); эксплуатационные расходы; прибыль по перевозкам и по подсобно-вспомогательной деятельности; себестоимость перевозок и доходные ставки за 10 т-км [[Перевозочный процесс|перевозочной работы]]. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
Финансовые результаты должны давать информацию для достоверной и полной оценки финансового состояния предприятия. Железные дороги кроме единой системы данных | Финансовые результаты должны давать информацию для достоверной и полной оценки финансового состояния предприятия. Железные дороги кроме единой системы данных | ||
− | бухгалтерской отчетности для всех предприятий России представляют статистическую отчетность о производственно-финансовой деятельности и финансовых результатах, отражающую отраслевую специфику транспорта. | + | бухгалтерской отчетности для всех предприятий России представляют статистическую отчетность о [[Производственно-финансовая деятельность|производственно-финансовой деятельности]] и финансовых результатах, отражающую [[Отраслевая специфика транспорта|отраслевую специфику транспорта]]. |
+ | [[Категория: Финансы и кредиты]] | ||
− | [[ | + | == См. также == |
+ | |||
+ | * [[Субвенция]] | ||
+ | |||
+ | * [[Бюджет железной дороги]] | ||
+ | |||
+ | * [[Кредиты на железнодорожном транспорте]] |
Текущая версия на 08:06, 24 июня 2020
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - важнейшие показатели финансовой деятельности дорог: доходы от перевозок - пассажирских и грузовых (с разделением по видам сообщений); эксплуатационные расходы; прибыль по перевозкам и по подсобно-вспомогательной деятельности; себестоимость перевозок и доходные ставки за 10 т-км перевозочной работы.
Общие сведения
Финансовые результаты должны давать информацию для достоверной и полной оценки финансового состояния предприятия. Железные дороги кроме единой системы данных бухгалтерской отчетности для всех предприятий России представляют статистическую отчетность о производственно-финансовой деятельности и финансовых результатах, отражающую отраслевую специфику транспорта.