Коэффициент перевозимости продукции: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕВОЗИМОСТИ ПРОДУКЦИИ - относительный показатель доли ж.-д. транспорта в п…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| − | + | |keywords= полезная информация про коэффициент перевозимости продукции | |
| − | + | |description= Коэффициент перевозимости продукции | |
| + | }} | ||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Экономика грузовых перевозок|Экономика грузовых перевозок}} | ||
| + | КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕВОЗИМОСТИ ПРОДУКЦИИ - относительный показатель доли ж.-д. транспорта в [[Перевозочный процесс|перевозке]] определенных видов товаров, определяется отношением объема перевезенной к объему произведенной продукции. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Этот коэффициент используется для прогнозирования объемов [[Перевозки грузов|перевозок грузов]]. Он учитывает неизбежные и излишние повторные перевозки и обусловлен складывающейся системой рыночных взаимоотношений между [[Товаропроизводитель|товаропроизводителями]] и потребителями по поводу материального обмена. На ж.-д. транспорте этот показатель существенно различается по родам грузов (уголь и руда - около 1, нефтеналивные - 0,42, лес - 0,40, строительные материалы - 0,32). По всем видам транспорта коэффициент равен примерно 3,2. Снижение его значения в целом по стране является важным резервом улучшения использования транспортных ресурсов и снижения давления транспорта на [[Конкурентоспособность продукции|конкурентоспособность]] продукции отечественных производителей. | ||
[[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | [[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Неравномерность перевозок грузов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Оборот вагона]] | ||
| + | |||
| + | * [[Порожний пробег вагонов]] | ||
Текущая версия на 07:50, 25 июня 2020
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕВОЗИМОСТИ ПРОДУКЦИИ - относительный показатель доли ж.-д. транспорта в перевозке определенных видов товаров, определяется отношением объема перевезенной к объему произведенной продукции.
Общие сведения
Этот коэффициент используется для прогнозирования объемов перевозок грузов. Он учитывает неизбежные и излишние повторные перевозки и обусловлен складывающейся системой рыночных взаимоотношений между товаропроизводителями и потребителями по поводу материального обмена. На ж.-д. транспорте этот показатель существенно различается по родам грузов (уголь и руда - около 1, нефтеналивные - 0,42, лес - 0,40, строительные материалы - 0,32). По всем видам транспорта коэффициент равен примерно 3,2. Снижение его значения в целом по стране является важным резервом улучшения использования транспортных ресурсов и снижения давления транспорта на конкурентоспособность продукции отечественных производителей.