Порожний пробег вагонов: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ПОРОЖНИЙ ПРОБЕГ ВАГОНОВ - следование вагонов без груза; один из основных показателей экс…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |keywords= полезная информация про порожний пробег вагонов | ||
+ | |description= Порожний пробег вагонов | ||
+ | }} | ||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Экономика грузовых перевозок|Экономика грузовых перевозок}} | ||
− | Порожний пробег зависит от размещения производительных сил в стране (районов погрузки и выгрузки), неравномерности движения по направлениям, рода груза и специализации вагонного парка. Снижение его может быть достигнуто путем улучшения регулирования подачи вагонов под погрузку, загрузки порожних вагонов грузами в порожнем направлении. С уменьшением коэффициента порожнего пробега сокращается пробег подвижного состава (локомотивов и вагонов), потребный его парк, объем работы в тонно-километрах брутто на единицу перевозок, достигается экономия топлива и электроэнергии для тяги поездов, расходов на содержание локомотивных бригад, содержание и ремонт подвижного состава, сокращаются потребные капитальные вложения в подвижной состав и на развитие сети. | + | ПОРОЖНИЙ ПРОБЕГ ВАГОНОВ - следование [[Вагон|вагонов]] без [[Груз|груза]]; один из основных показателей эксплуатационной работы ж. д. |
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | Определяется в целом по сети и дорогам, по направлениям движения, родам [[Вагон|вагонов]] и видам сообщений (прямое, местное), по собственным и арендованным вагонам пользователей транспорта. Коэффициент порожнего [[Пробег вагонов|пробега вагонов]] определяется как отношение вагоно-километров порожнего пробега к общему или груженому пробегу вагонов. Увеличение порожнего пробега вагонов ведет к росту [[Себестоимость перевозок|себестоимости перевозок]]. | ||
+ | |||
+ | == Влияющие факторы == | ||
+ | |||
+ | Порожний пробег зависит от размещения производительных сил в стране (районов погрузки и выгрузки), неравномерности движения по направлениям, рода груза и специализации [[Вагонный парк|вагонного парка]]. Снижение его может быть достигнуто путем улучшения регулирования подачи вагонов под погрузку, загрузки порожних вагонов [[Груз|грузами]] в порожнем направлении. С уменьшением коэффициента порожнего пробега сокращается пробег подвижного состава ([[Локомотив|локомотивов]] и [[Вагон|вагонов]]), потребный его парк, объем работы в тонно-километрах брутто на единицу перевозок, достигается экономия топлива и электроэнергии для тяги поездов, расходов на содержание локомотивных бригад, содержание и ремонт подвижного состава, сокращаются потребные капитальные вложения в подвижной состав и на развитие сети. | ||
+ | |||
+ | == Статистика == | ||
В последние годы наблюдается рост порожнего пробега. В 1999 г. процент его по отношению к груженому на сети ж. д. России составил 67,2 против 51,6 в 1991 г., а к общему 47 (против 35). | В последние годы наблюдается рост порожнего пробега. В 1999 г. процент его по отношению к груженому на сети ж. д. России составил 67,2 против 51,6 в 1991 г., а к общему 47 (против 35). | ||
[[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | [[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Коэффициент перевозимости продукции]] | ||
+ | |||
+ | * [[Неравномерность перевозок грузов]] | ||
+ | |||
+ | * [[Оборот вагона]] |
Текущая версия на 08:07, 25 июня 2020
ПОРОЖНИЙ ПРОБЕГ ВАГОНОВ - следование вагонов без груза; один из основных показателей эксплуатационной работы ж. д.
Общие сведения
Определяется в целом по сети и дорогам, по направлениям движения, родам вагонов и видам сообщений (прямое, местное), по собственным и арендованным вагонам пользователей транспорта. Коэффициент порожнего пробега вагонов определяется как отношение вагоно-километров порожнего пробега к общему или груженому пробегу вагонов. Увеличение порожнего пробега вагонов ведет к росту себестоимости перевозок.
Влияющие факторы
Порожний пробег зависит от размещения производительных сил в стране (районов погрузки и выгрузки), неравномерности движения по направлениям, рода груза и специализации вагонного парка. Снижение его может быть достигнуто путем улучшения регулирования подачи вагонов под погрузку, загрузки порожних вагонов грузами в порожнем направлении. С уменьшением коэффициента порожнего пробега сокращается пробег подвижного состава (локомотивов и вагонов), потребный его парк, объем работы в тонно-километрах брутто на единицу перевозок, достигается экономия топлива и электроэнергии для тяги поездов, расходов на содержание локомотивных бригад, содержание и ремонт подвижного состава, сокращаются потребные капитальные вложения в подвижной состав и на развитие сети.
Статистика
В последние годы наблюдается рост порожнего пробега. В 1999 г. процент его по отношению к груженому на сети ж. д. России составил 67,2 против 51,6 в 1991 г., а к общему 47 (против 35).