Средняя дальность поездки пассажиров: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ ПАССАЖИРОВ - средневзвешенное расстояние перевозки пассажир…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| − | + | |keywords= полезная информация про среднюю дальность поездки пассажиров | |
| − | + | |description= Средняя дальность поездки пассажиров | |
| + | }} | ||
| − | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Экономика пассажирских перевозок | |
| − | + | |Экономика пассажирских перевозок}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | Из-за большой доли пригородных перевозок на отечественных ж. д. в общих перевозках средняя дальность поездки пассажиров сравнительно невелика. В 1999 г. во всех видах сообщений она составила 105 км, в т. ч. пригородном 39 км, дальнем следовании 833 км. | + | СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ ПАССАЖИРОВ - средневзвешенное расстояние [[Перевозки пассажиров|перевозки пассажиров]] от [[Станция отправления|станции отправления]] до станции прибытия, определяемое делением пассажиро-километров на число перевезенных пассажиров (в целом по видам сообщений); важнейший экономический показатель работы транспорта в области перевозок пассажиров, используемый также при планировании перевозок пассажиров. |
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | От средней дальности поездки зависят [[Пассажирооборот|пассажирооборот]], время поездки пассажиров, показатели использования подвижного состава. С уменьшением средней дальности поездки | ||
| + | увеличивается себестоимость пассажирских [[Перевозочный процесс|перевозок]], но сокращаются общие расходы на них и потребность в транспортных средствах. Средняя дальность поездки зависит от территориального размещения производства и населения, распределения перевозок по видам транспорта, уровня провозной платы за перевозки, развитости социальной инфраструктуры и др. факторов. Из-за большой доли пригородных перевозок на отечественных ж. д. в общих перевозках средняя дальность поездки пассажиров сравнительно невелика. В 1999 г. во всех видах сообщений она составила 105 км, в т. ч. пригородном 39 км, дальнем следовании 833 км. | ||
[[Категория: Экономика пассажирских перевозок]] | [[Категория: Экономика пассажирских перевозок]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Пассажировместимость]] | ||
| + | |||
| + | * [[Пассажиропоток]] | ||
| + | |||
| + | * [[Подвижность населения]] | ||
Текущая версия на 09:28, 25 июня 2020
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ ПАССАЖИРОВ - средневзвешенное расстояние перевозки пассажиров от станции отправления до станции прибытия, определяемое делением пассажиро-километров на число перевезенных пассажиров (в целом по видам сообщений); важнейший экономический показатель работы транспорта в области перевозок пассажиров, используемый также при планировании перевозок пассажиров.
Общие сведения
От средней дальности поездки зависят пассажирооборот, время поездки пассажиров, показатели использования подвижного состава. С уменьшением средней дальности поездки увеличивается себестоимость пассажирских перевозок, но сокращаются общие расходы на них и потребность в транспортных средствах. Средняя дальность поездки зависит от территориального размещения производства и населения, распределения перевозок по видам транспорта, уровня провозной платы за перевозки, развитости социальной инфраструктуры и др. факторов. Из-за большой доли пригородных перевозок на отечественных ж. д. в общих перевозках средняя дальность поездки пассажиров сравнительно невелика. В 1999 г. во всех видах сообщений она составила 105 км, в т. ч. пригородном 39 км, дальнем следовании 833 км.