Эффект масштаба производства: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ЭФФЕКТ МАСШТАБА ПРОИЗВОДСТВА - результат влияния роста объема продукции на средние изде…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ЭФФЕКТ МАСШТАБА ПРОИЗВОДСТВА - результат влияния роста объема продукции на средние издержки (среднюю себестоимость), состоящий в том, что до определенного предела с увеличением объема продукции средняя себестоимость ее единицы снижается, а затем начинает возрастать. Например, на ж.-д. линии при существующем техническом оснащении рост перевозок снижает их среднюю себестоимость (в связи с распределением постоянных расходов на больший объем перевозок). Но после достижения определенного уровня загрузки пропускной способности линии снижается участковая скорость движения поездов, затрудняется работа грузовых и технических станций, что вызывает увеличение себестоимости перевозок. На транспорте этот эффект учитывается в расчетах оптимальных объемов перевозок при существующих техническом оснащении и технологиях и определении срока, к началу которого должны быть проведены реконструктивные или организационные мероприятия для освоения растущего объема перевозок. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про эффект масштаба производства | ||
| + | |description= Эффект масштаба производства | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Эксплуатационные расходы | ||
| + | |Эксплуатационные расходы}} | ||
| + | |||
| + | ЭФФЕКТ МАСШТАБА ПРОИЗВОДСТВА - результат влияния роста объема продукции на средние издержки (среднюю себестоимость), состоящий в том, что до определенного предела с увеличением объема продукции средняя себестоимость ее единицы снижается, а затем начинает возрастать. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Например, на ж.-д. линии при существующем техническом оснащении рост [[Перевозочный процесс|перевозок]] снижает их среднюю себестоимость (в связи с распределением постоянных расходов на больший объем перевозок). Но после достижения определенного уровня загрузки [[Пропускная способность станции|пропускной способности]] линии снижается [[Участковая скорость|участковая скорость]] движения поездов, затрудняется работа грузовых и технических станций, что вызывает увеличение [[Себестоимость перевозок|себестоимости перевозок]]. На транспорте этот эффект учитывается в расчетах оптимальных объемов перевозок при существующих техническом оснащении и технологиях и определении срока, к началу которого должны быть проведены реконструктивные или организационные мероприятия для освоения растущего объема перевозок. | ||
| + | |||
[[Категория: Эксплуатационные расходы]] | [[Категория: Эксплуатационные расходы]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Сумма покрытия]] | ||
| + | |||
| + | * [[Переменные расходы]] | ||
| + | |||
| + | * [[Себестоимость перевозок]] | ||
Текущая версия на 13:58, 25 июня 2020
ЭФФЕКТ МАСШТАБА ПРОИЗВОДСТВА - результат влияния роста объема продукции на средние издержки (среднюю себестоимость), состоящий в том, что до определенного предела с увеличением объема продукции средняя себестоимость ее единицы снижается, а затем начинает возрастать.
Общие сведения
Например, на ж.-д. линии при существующем техническом оснащении рост перевозок снижает их среднюю себестоимость (в связи с распределением постоянных расходов на больший объем перевозок). Но после достижения определенного уровня загрузки пропускной способности линии снижается участковая скорость движения поездов, затрудняется работа грузовых и технических станций, что вызывает увеличение себестоимости перевозок. На транспорте этот эффект учитывается в расчетах оптимальных объемов перевозок при существующих техническом оснащении и технологиях и определении срока, к началу которого должны быть проведены реконструктивные или организационные мероприятия для освоения растущего объема перевозок.