Информационно-аналитическая система экономического мониторинга и прогнозирования: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (НА…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |keywords= полезная информация про информационно-аналитическую систему экономического мониторинга и прогнозирования | ||
+ | |description= Информационно-аналитическая система экономического мониторинга и прогнозирования | ||
+ | }} | ||
− | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Информатизация и связь|Информатизация и связь|Категория:Автоматизированные системы управления производственными процессами|Автоматизированные системы управления производственными процессами}} | |
− | |||
− | + | ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (НАС ЭМиП) предназначена для решения задач эффективного тактического и стратегического управления экономикой ж.-д. транспорта на основании мониторинга производственно-экономических показателей работы ж. д.; экономического анализа состояния ж. д.; [[Прогноз экономических показателей|прогноза экономических показателей]], оперативной экономической оценки вариантов управленческих решений. | |
− | |||
− | + | __TOC__ | |
+ | == Основные задачи == | ||
+ | |||
+ | Система иерархическая, имеет два уровня организационной иерархии: сетевой и дорожный. Основными составляющими ИАС ЭМиП являются информационные хранилища дорожного и сетевого уровня, наполнение которых осуществляется через информационные потоки, формируемые в местах появления информации, и аналитическая надстройка, обеспечивающая решение основных задач системы. Информационное хранилище предназначено объединять и хранить как единое целое информацию из разрозненных оперативных баз данных и [[Транзакционные системы|транзакционных систем]]. В рамках аналитической надстройки осуществляется построение экономико-математических моделей, отражающих различные процессы, происходящие на транспорте, например взаимосвязь эксплуатационных расходов с технологическими показателями работы дороги. | ||
+ | |||
+ | Система позволяет решать широкий круг задач, как общих для всех железных дорог, так и специфических, т. к. она содержит упорядоченную и структурированную информацию обо всех необходимых экономических данных, обеспечивающую доступ к любому уровню управления — отрасль, дорога, НОД, линейное предприятие. | ||
+ | |||
+ | ИАС ЭМиП является одним из модулей Центра ситуационного управления [[Министерство путей сообщения|МПС]] РФ. | ||
[[Категория: Автоматизированные системы управления производственными процессами]] | [[Категория: Автоматизированные системы управления производственными процессами]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами]] | ||
+ | |||
+ | * [[Автоматизированная система управления перевозками грузов]] | ||
+ | |||
+ | * [[Автоматизированная система управления персоналом и социальной сферой]] |
Текущая версия на 11:03, 26 июня 2020
ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ (НАС ЭМиП) предназначена для решения задач эффективного тактического и стратегического управления экономикой ж.-д. транспорта на основании мониторинга производственно-экономических показателей работы ж. д.; экономического анализа состояния ж. д.; прогноза экономических показателей, оперативной экономической оценки вариантов управленческих решений.
Основные задачи
Система иерархическая, имеет два уровня организационной иерархии: сетевой и дорожный. Основными составляющими ИАС ЭМиП являются информационные хранилища дорожного и сетевого уровня, наполнение которых осуществляется через информационные потоки, формируемые в местах появления информации, и аналитическая надстройка, обеспечивающая решение основных задач системы. Информационное хранилище предназначено объединять и хранить как единое целое информацию из разрозненных оперативных баз данных и транзакционных систем. В рамках аналитической надстройки осуществляется построение экономико-математических моделей, отражающих различные процессы, происходящие на транспорте, например взаимосвязь эксплуатационных расходов с технологическими показателями работы дороги.
Система позволяет решать широкий круг задач, как общих для всех железных дорог, так и специфических, т. к. она содержит упорядоченную и структурированную информацию обо всех необходимых экономических данных, обеспечивающую доступ к любому уровню управления — отрасль, дорога, НОД, линейное предприятие.
ИАС ЭМиП является одним из модулей Центра ситуационного управления МПС РФ.