Информационная система железнодорожного транспорта: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА железнодорожного транспорта (ИСЖТ) относится к классу больших к…») |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |keywords= полезная информация про информационную систему железнодорожного транспорта | ||
+ | |description= Информационная система железнодорожного транспорта | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Информатизация и связь|Информатизация и связь}} | ||
+ | |||
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА железнодорожного транспорта (ИСЖТ) относится к классу больших корпоративных систем и предназначена для решения как информационных задач, так и задач управления отраслью. Главная цель ИСЖТ состоит в повсеместном обеспечении информацией технологических процессов и сфер деятельности ж.-д. транспорта, в создании информационной основы для достижения максимальной эффективности его работы в условиях рыночной экономики. | ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА железнодорожного транспорта (ИСЖТ) относится к классу больших корпоративных систем и предназначена для решения как информационных задач, так и задач управления отраслью. Главная цель ИСЖТ состоит в повсеместном обеспечении информацией технологических процессов и сфер деятельности ж.-д. транспорта, в создании информационной основы для достижения максимальной эффективности его работы в условиях рыночной экономики. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Структура == | ||
ИСЖТ представлена на рис. 10.1 в виде укрупненной двухуровневой структуры. Первый уровень — ''обеспечивающий'', представлен информационной средой и инфраструктурой информатизации, второй уровень — ''прикладной'', реализуется путем формирования новых информационных технологий, использующих высокотехнологичные методы управления. | ИСЖТ представлена на рис. 10.1 в виде укрупненной двухуровневой структуры. Первый уровень — ''обеспечивающий'', представлен информационной средой и инфраструктурой информатизации, второй уровень — ''прикладной'', реализуется путем формирования новых информационных технологий, использующих высокотехнологичные методы управления. | ||
− | [[Файл:0101.jpg| | + | [[Файл:0101.jpg|right|thumb|1000px]] |
''Информационная среда'' — информация, реализованная в системе баз данных и знаний, которая обеспечивает функционирование объектов, органов управления и отдельных пользователей, связанных с ж.-д. транспортом. Информационная среда позволяет создать единое прозрачное информационное пространство, в котором все заинтересованные пользователи повсеместно обеспечены необходимой им и достоверной информацией в нужное время и в удобной форме. | ''Информационная среда'' — информация, реализованная в системе баз данных и знаний, которая обеспечивает функционирование объектов, органов управления и отдельных пользователей, связанных с ж.-д. транспортом. Информационная среда позволяет создать единое прозрачное информационное пространство, в котором все заинтересованные пользователи повсеместно обеспечены необходимой им и достоверной информацией в нужное время и в удобной форме. | ||
+ | |||
Инфраструктура информатизации ж.-д. транспорта включает в себя: | Инфраструктура информатизации ж.-д. транспорта включает в себя: | ||
− | *Главный вычислительный центр (ГВЦ) МПС, объединяющий и поддерживающий информационные базы данных и хранилища информации для проведения общесетевой маркетинговой, финансовой и экономической деятельности и управления перевозочным процессом; | + | *Главный вычислительный центр ([[Главный вычислительный центр|ГВЦ]]) [[Министерство путей сообщения|МПС]], объединяющий и поддерживающий информационные базы данных и хранилища информации для проведения общесетевой маркетинговой, финансовой и экономической деятельности и управления перевозочным процессом; |
− | *информационно-вычислительные центры (ИВЦ) на дорогах, реализующие комплексы информационных услуг для управлений и отделений дорог; | + | *информационно-вычислительные центры ([[Информационно-вычислительный центр|ИВЦ]]) на дорогах, реализующие комплексы информационных услуг для управлений и отделений дорог; |
*системы передачи данных, устройства автоматического съема информации с подвижного состава, вычислительное, телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее выполнение основных операций над информацией. | *системы передачи данных, устройства автоматического съема информации с подвижного состава, вычислительное, телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее выполнение основных операций над информацией. | ||
Строка 18: | Строка 30: | ||
''Новые информационные технологии'' связывают в единое целое новые высокотехнологичные и наукоемкие методы управления ж.-д. транспортом с информационной средой и инфраструктурой информатизации. На современном этапе существуют следующие функции управления ж.-д. транспортом: | ''Новые информационные технологии'' связывают в единое целое новые высокотехнологичные и наукоемкие методы управления ж.-д. транспортом с информационной средой и инфраструктурой информатизации. На современном этапе существуют следующие функции управления ж.-д. транспортом: | ||
− | *управление перевозочным процессом; | + | *управление [[Перевозочный процесс|перевозочным процессом]]; |
− | *управление маркетингом, экономикой и финансами; | + | *управление [[Маркетинг|маркетингом]], экономикой и финансами; |
*управление инфраструктурой ж.-д. транспорта; | *управление инфраструктурой ж.-д. транспорта; | ||
Строка 28: | Строка 40: | ||
Наборы информационных технологий, обеспечивающих оптимальную реализацию этих функций, составляют комплексы информационных технологий. | Наборы информационных технологий, обеспечивающих оптимальную реализацию этих функций, составляют комплексы информационных технологий. | ||
− | ''Комплекс информационных технологий управления перевозочным процессом'' решает вопросы информационного сопровождения в области грузовых и пассажирских перевозок. Основными функциями по управлению грузовыми перевозками являются организация поездо- и грузопотоков на сети, диспетчерское управление поездной работой, управление локомотивными и вагонными парками, грузовой и коммерческой работой, обслуживание грузовой клиентуры, разработка графика движения поездов, норм эксплуатационной работы, планирование перевозок и прочее. | + | == Комплекс информационных технологий управления перевозочным процессом == |
+ | |||
+ | ''Комплекс информационных технологий управления перевозочным процессом'' решает вопросы информационного сопровождения в области [[Перевозки грузов|грузовых]] и [[Пассажирские перевозки|пассажирских]] перевозок. Основными функциями по управлению грузовыми перевозками являются организация поездо- и грузопотоков на сети, диспетчерское управление поездной работой, управление локомотивными и вагонными парками, грузовой и коммерческой работой, обслуживание грузовой клиентуры, разработка графика движения поездов, норм эксплуатационной работы, планирование перевозок и прочее. | ||
Информационные технологии управления пассажирскими перевозками обеспечивают организацию обслуживания пассажиров и информационно-справочный сервис, планирование пассажирских перевозок в международном и внутридорожном сообщении, управление нормативами, тарифами внутренних и международных перевозок, организацию эксплуатации и ремонта парка пассажирских вагонов, управление багажными и почтовыми перевозками, организацию билетно-кассовых операций и др. | Информационные технологии управления пассажирскими перевозками обеспечивают организацию обслуживания пассажиров и информационно-справочный сервис, планирование пассажирских перевозок в международном и внутридорожном сообщении, управление нормативами, тарифами внутренних и международных перевозок, организацию эксплуатации и ремонта парка пассажирских вагонов, управление багажными и почтовыми перевозками, организацию билетно-кассовых операций и др. | ||
− | В рамках комплекса функционируют: Автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП); Система резервирования и продажи билетов («Экспресс-2»); Единые центры диспетчерского управления (ЕЦДУ); Система учета, контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка (ДИСПАРК); Автоматизированная система контроля за использованием и продвижением контейнеров (ДИСКОН); Автоматизированная система фирменного транспортного обслуживания (АКС ФТО); автоматизированные системы управления сортировочными (АСУ СС), грузовыми (АСУ ГС) станциями и контейнерными пунктами (АСУ КП) и др. | + | В рамках комплекса функционируют: Автоматизированная система оперативного управления перевозками ([[Автоматическая система управления перевозками|АСОУП]]); Система резервирования и продажи билетов («Экспресс-2»); Единые центры диспетчерского управления (ЕЦДУ); Система учета, контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка (ДИСПАРК); Автоматизированная система контроля за использованием и продвижением контейнеров (ДИСКОН); Автоматизированная система фирменного транспортного обслуживания (АКС ФТО); автоматизированные системы управления сортировочными (АСУ СС), грузовыми (АСУ ГС) станциями и контейнерными пунктами (АСУ КП) и др. |
Начата эксплуатация Центра ситуационного управления МПС, осуществляющего мониторинг, оперативный анализ и оценку неблагоприятных изменений состояния отрасли и ситуации вокруг нее, поддержку принятия оперативных и стратегических решений по управлению ж.-д. транспортом с возможно полным учетом состояния отрасли и ее внешней среды. | Начата эксплуатация Центра ситуационного управления МПС, осуществляющего мониторинг, оперативный анализ и оценку неблагоприятных изменений состояния отрасли и ситуации вокруг нее, поддержку принятия оперативных и стратегических решений по управлению ж.-д. транспортом с возможно полным учетом состояния отрасли и ее внешней среды. | ||
+ | |||
+ | == Комплекс информационных технологий управления маркетингом, экономикой и финансами == | ||
''Комплекс информационных технологий управления маркетингом, экономикой и финансами'' охватывает финансовую деятельность, бухгалтерский учет, маркетинговую деятельность и тарифную политику, управление развитием отрасли, технической политикой и научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, нормативно-правовую работу, управление эксплуатационными расходами и др. Информационные технологии этого комплекса ориентированы на формирование заказов клиентуры, увеличение доходов, укрепление конъюнктурного положения за счет сохранения и увеличения доли ж.-д. транспорта на транспортном рынке страны, на стабильное обеспечение денежных и платежных ресурсов, минимизацию затрат, на совершенствование экономической работы и инвестиционной политики. В рамках комплекса функционируют и внедряются информационные технологии управления финансовой деятельностью, ресурсами, методы расчетов за грузовые перевозки, взаиморасчетов за пользование вагонами и др. | ''Комплекс информационных технологий управления маркетингом, экономикой и финансами'' охватывает финансовую деятельность, бухгалтерский учет, маркетинговую деятельность и тарифную политику, управление развитием отрасли, технической политикой и научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, нормативно-правовую работу, управление эксплуатационными расходами и др. Информационные технологии этого комплекса ориентированы на формирование заказов клиентуры, увеличение доходов, укрепление конъюнктурного положения за счет сохранения и увеличения доли ж.-д. транспорта на транспортном рынке страны, на стабильное обеспечение денежных и платежных ресурсов, минимизацию затрат, на совершенствование экономической работы и инвестиционной политики. В рамках комплекса функционируют и внедряются информационные технологии управления финансовой деятельностью, ресурсами, методы расчетов за грузовые перевозки, взаиморасчетов за пользование вагонами и др. | ||
+ | |||
+ | == Комплекс информационных технологий управления инфраструктурой == | ||
''Комплекс информационных технологий управления инфраструктурой'' железнодорожного транспорта представлен базовыми информационными технологиями, охватывающими управление эксплуатационной работой пассажирского хозяйства, хозяйств пути и сооружений, СЦБ, информатизации и связи, хозяйства энергоснабжения, локомотивного и вагонного хозяйств, управление проектированием и капитальным строительством объектов инфраструктуры, управление ремонтно-восстановительными работами и работами в чрезвычайных условиях, управление ж.-д. промышленностью, материально-техническим снабжением и т. д. В составе комплекса функционируют системы управления путевым хозяйством, устройствами энергоснабжения, сигнализации, информатизации и связи. | ''Комплекс информационных технологий управления инфраструктурой'' железнодорожного транспорта представлен базовыми информационными технологиями, охватывающими управление эксплуатационной работой пассажирского хозяйства, хозяйств пути и сооружений, СЦБ, информатизации и связи, хозяйства энергоснабжения, локомотивного и вагонного хозяйств, управление проектированием и капитальным строительством объектов инфраструктуры, управление ремонтно-восстановительными работами и работами в чрезвычайных условиях, управление ж.-д. промышленностью, материально-техническим снабжением и т. д. В составе комплекса функционируют системы управления путевым хозяйством, устройствами энергоснабжения, сигнализации, информатизации и связи. | ||
+ | |||
+ | == Комплекс информационных технологий управления непроизводственной сферой == | ||
''Комплекс информационных технологий управления непроизводственной сферой'' железнодорожного транспорта представляет собой совокупность функций, обеспечивающих управление персоналом, учебными заведениями, жилищно-коммунальным хозяйством, рабочим снабжением, здравоохранением. На сети железных дорог России функционируют автоматизированная система АС Кадры, автоматизированные системы в медицинских учреждениях, вузах и т. д., создается АС Телемедицины. | ''Комплекс информационных технологий управления непроизводственной сферой'' железнодорожного транспорта представляет собой совокупность функций, обеспечивающих управление персоналом, учебными заведениями, жилищно-коммунальным хозяйством, рабочим снабжением, здравоохранением. На сети железных дорог России функционируют автоматизированная система АС Кадры, автоматизированные системы в медицинских учреждениях, вузах и т. д., создается АС Телемедицины. | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория: Информатизация и связь]] |
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Автоматизированное рабочее место]] | ||
+ | |||
+ | * [[Автоматическое считывание информации]] | ||
+ | |||
+ | * [[Информатизация на железнодорожном транспорте]] |
Текущая версия на 14:56, 26 июня 2020
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА железнодорожного транспорта (ИСЖТ) относится к классу больших корпоративных систем и предназначена для решения как информационных задач, так и задач управления отраслью. Главная цель ИСЖТ состоит в повсеместном обеспечении информацией технологических процессов и сфер деятельности ж.-д. транспорта, в создании информационной основы для достижения максимальной эффективности его работы в условиях рыночной экономики.
Структура
ИСЖТ представлена на рис. 10.1 в виде укрупненной двухуровневой структуры. Первый уровень — обеспечивающий, представлен информационной средой и инфраструктурой информатизации, второй уровень — прикладной, реализуется путем формирования новых информационных технологий, использующих высокотехнологичные методы управления.
Информационная среда — информация, реализованная в системе баз данных и знаний, которая обеспечивает функционирование объектов, органов управления и отдельных пользователей, связанных с ж.-д. транспортом. Информационная среда позволяет создать единое прозрачное информационное пространство, в котором все заинтересованные пользователи повсеместно обеспечены необходимой им и достоверной информацией в нужное время и в удобной форме.
Инфраструктура информатизации ж.-д. транспорта включает в себя:
- Главный вычислительный центр (ГВЦ) МПС, объединяющий и поддерживающий информационные базы данных и хранилища информации для проведения общесетевой маркетинговой, финансовой и экономической деятельности и управления перевозочным процессом;
- информационно-вычислительные центры (ИВЦ) на дорогах, реализующие комплексы информационных услуг для управлений и отделений дорог;
- системы передачи данных, устройства автоматического съема информации с подвижного состава, вычислительное, телекоммуникационное оборудование, обеспечивающее выполнение основных операций над информацией.
Инфраструктура информатизации обеспечивает условия жизнедеятельности информационной среды и, в первую очередь, ее физическую поддержку и сопровождение.
Новые информационные технологии связывают в единое целое новые высокотехнологичные и наукоемкие методы управления ж.-д. транспортом с информационной средой и инфраструктурой информатизации. На современном этапе существуют следующие функции управления ж.-д. транспортом:
- управление перевозочным процессом;
- управление маркетингом, экономикой и финансами;
- управление инфраструктурой ж.-д. транспорта;
- управление непроизводственной сферой.
Наборы информационных технологий, обеспечивающих оптимальную реализацию этих функций, составляют комплексы информационных технологий.
Комплекс информационных технологий управления перевозочным процессом
Комплекс информационных технологий управления перевозочным процессом решает вопросы информационного сопровождения в области грузовых и пассажирских перевозок. Основными функциями по управлению грузовыми перевозками являются организация поездо- и грузопотоков на сети, диспетчерское управление поездной работой, управление локомотивными и вагонными парками, грузовой и коммерческой работой, обслуживание грузовой клиентуры, разработка графика движения поездов, норм эксплуатационной работы, планирование перевозок и прочее.
Информационные технологии управления пассажирскими перевозками обеспечивают организацию обслуживания пассажиров и информационно-справочный сервис, планирование пассажирских перевозок в международном и внутридорожном сообщении, управление нормативами, тарифами внутренних и международных перевозок, организацию эксплуатации и ремонта парка пассажирских вагонов, управление багажными и почтовыми перевозками, организацию билетно-кассовых операций и др.
В рамках комплекса функционируют: Автоматизированная система оперативного управления перевозками (АСОУП); Система резервирования и продажи билетов («Экспресс-2»); Единые центры диспетчерского управления (ЕЦДУ); Система учета, контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка (ДИСПАРК); Автоматизированная система контроля за использованием и продвижением контейнеров (ДИСКОН); Автоматизированная система фирменного транспортного обслуживания (АКС ФТО); автоматизированные системы управления сортировочными (АСУ СС), грузовыми (АСУ ГС) станциями и контейнерными пунктами (АСУ КП) и др.
Начата эксплуатация Центра ситуационного управления МПС, осуществляющего мониторинг, оперативный анализ и оценку неблагоприятных изменений состояния отрасли и ситуации вокруг нее, поддержку принятия оперативных и стратегических решений по управлению ж.-д. транспортом с возможно полным учетом состояния отрасли и ее внешней среды.
Комплекс информационных технологий управления маркетингом, экономикой и финансами
Комплекс информационных технологий управления маркетингом, экономикой и финансами охватывает финансовую деятельность, бухгалтерский учет, маркетинговую деятельность и тарифную политику, управление развитием отрасли, технической политикой и научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, нормативно-правовую работу, управление эксплуатационными расходами и др. Информационные технологии этого комплекса ориентированы на формирование заказов клиентуры, увеличение доходов, укрепление конъюнктурного положения за счет сохранения и увеличения доли ж.-д. транспорта на транспортном рынке страны, на стабильное обеспечение денежных и платежных ресурсов, минимизацию затрат, на совершенствование экономической работы и инвестиционной политики. В рамках комплекса функционируют и внедряются информационные технологии управления финансовой деятельностью, ресурсами, методы расчетов за грузовые перевозки, взаиморасчетов за пользование вагонами и др.
Комплекс информационных технологий управления инфраструктурой
Комплекс информационных технологий управления инфраструктурой железнодорожного транспорта представлен базовыми информационными технологиями, охватывающими управление эксплуатационной работой пассажирского хозяйства, хозяйств пути и сооружений, СЦБ, информатизации и связи, хозяйства энергоснабжения, локомотивного и вагонного хозяйств, управление проектированием и капитальным строительством объектов инфраструктуры, управление ремонтно-восстановительными работами и работами в чрезвычайных условиях, управление ж.-д. промышленностью, материально-техническим снабжением и т. д. В составе комплекса функционируют системы управления путевым хозяйством, устройствами энергоснабжения, сигнализации, информатизации и связи.
Комплекс информационных технологий управления непроизводственной сферой
Комплекс информационных технологий управления непроизводственной сферой железнодорожного транспорта представляет собой совокупность функций, обеспечивающих управление персоналом, учебными заведениями, жилищно-коммунальным хозяйством, рабочим снабжением, здравоохранением. На сети железных дорог России функционируют автоматизированная система АС Кадры, автоматизированные системы в медицинских учреждениях, вузах и т. д., создается АС Телемедицины.