Вагоны-столовые: различия между версиями
Yuri9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «На базе вагона 48-051 изготавливались вагоны-столовые (ВС-1 или 48-053). В вагоне-столовой имеет…») |
Yuri9 (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | На базе вагона 48-051 изготавливались вагоны-столовые (ВС-1 или 48-053). В вагоне-столовой имеется обеденный зал на 16 человек, кухня и два тамбура, один из которых используется в качестве ледника для хранения продуктов. Второй ледник рассположен под вагоном, доступ к нему - через люк на кухне. На кухне установлена плита, работающая на твёрдом топливе, мойка и шкафы для посуды. Система водоснабжения и отопления - увеличенной ёмкости по сравнению с 48-051 (670 л против 250 л), освещение на 50В, с АКБ и зарядкой от локомотива (по системе ЭВ-07) или от поставляемого зарядного устройства ВАЗ 70-150, аварийные цепи освещения - 12В. Вагон радиофицирован двумя динамиками и приёмником УРАЛАВТО А-370М или АТ-64. Установлена принудительная вентиляция салона. 48-053 строились как с двумя гофрами (первый выпуск 48-051), так и с пятью (2-й выпуск 48-051). | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про Вагон-столовая | ||
+ | |description= Вагон-столовая | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Подвижной состав|Подвижной состав|Категория:Пассажирские вагоны}} | ||
+ | |||
+ | На базе вагона 48-051 Демиховским заводом изготавливались вагоны-столовые (ВС-1 или 48-053). | ||
+ | |||
+ | _TOC_ | ||
+ | |||
+ | ==Конструкция== | ||
+ | В вагоне-столовой имеется обеденный зал на 16 человек, кухня и два тамбура, один из которых используется в качестве ледника для хранения продуктов. | ||
+ | |||
+ | Второй ледник рассположен под вагоном, доступ к нему - через люк на кухне. На кухне установлена плита, работающая на твёрдом топливе, мойка и шкафы для посуды. Система водоснабжения и отопления - увеличенной ёмкости по сравнению с 48-051 (670 л против 250 л), освещение на 50В, с АКБ и зарядкой от локомотива (по системе ЭВ-07) или от поставляемого зарядного устройства ВАЗ 70-150, аварийные цепи освещения - 12В. Вагон радиофицирован двумя динамиками и приёмником УРАЛАВТО А-370М или АТ-64. Установлена принудительная вентиляция салона. 48-053 строились как с двумя гофрами (первый выпуск 48-051), так и с пятью (2-й выпуск 48-051). | ||
На все вагоны, как 48-051, так и 48-053, предусмотрена установка вторых рам на окна на зимнее время. По специальному заказу (исполнение УХЛ для умеренно холодного климата) предусмотрена установка вторых стёкол в тамбурные окна | На все вагоны, как 48-051, так и 48-053, предусмотрена установка вторых рам на окна на зимнее время. По специальному заказу (исполнение УХЛ для умеренно холодного климата) предусмотрена установка вторых стёкол в тамбурные окна | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Пассажирские вагоны]] |
Версия 15:30, 2 августа 2020
На базе вагона 48-051 Демиховским заводом изготавливались вагоны-столовые (ВС-1 или 48-053).
_TOC_
Конструкция
В вагоне-столовой имеется обеденный зал на 16 человек, кухня и два тамбура, один из которых используется в качестве ледника для хранения продуктов.
Второй ледник рассположен под вагоном, доступ к нему - через люк на кухне. На кухне установлена плита, работающая на твёрдом топливе, мойка и шкафы для посуды. Система водоснабжения и отопления - увеличенной ёмкости по сравнению с 48-051 (670 л против 250 л), освещение на 50В, с АКБ и зарядкой от локомотива (по системе ЭВ-07) или от поставляемого зарядного устройства ВАЗ 70-150, аварийные цепи освещения - 12В. Вагон радиофицирован двумя динамиками и приёмником УРАЛАВТО А-370М или АТ-64. Установлена принудительная вентиляция салона. 48-053 строились как с двумя гофрами (первый выпуск 48-051), так и с пятью (2-й выпуск 48-051).
На все вагоны, как 48-051, так и 48-053, предусмотрена установка вторых рам на окна на зимнее время. По специальному заказу (исполнение УХЛ для умеренно холодного климата) предусмотрена установка вторых стёкол в тамбурные окна