Вагоны-столовые: различия между версиями
Yuri9 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «На базе вагона 48-051 изготавливались вагоны-столовые (ВС-1 или 48-053). В вагоне-столовой имеет…») |
Yuri9 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |keywords= полезная информация про Вагон-столовая | ||
+ | |description= Вагон-столовая | ||
+ | }} | ||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Подвижной состав|Подвижной состав|Категория:Пассажирские вагоны}} | ||
+ | |||
+ | [[Файл:P1010614.JPG|250px|thumb|right|Вагон-столовая]] | ||
+ | На базе [[вагон]]а ПВ40 (модель 48-051) колеи 750 мм Демиховским заводом изготавливались вагоны-столовые ВС1 (модель 48-053). | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | ==Конструкция== | ||
+ | В вагоне-столовой имеется обеденный зал на 16 человек, кухня и два тамбура, один из которых используется в качестве ледника для хранения продуктов. Второй ледник рассположен под вагоном, доступ к нему - через люк на кухне. На кухне установлена плита, работающая на твёрдом топливе, мойка и шкафы для посуды. | ||
+ | |||
+ | 48-053 строились как с двумя гофрами (первый выпуск 48-051), так и с пятью (2-й выпуск 48-051). | ||
+ | |||
+ | ==Водоснабжение и отопление== | ||
+ | Система водоснабжения и отопления - увеличенной ёмкости по сравнению с вагонами модели 48-051. | ||
+ | |||
+ | Емкость водяного бака для отопления - 360 л, емкость бака для питьевой воды - 310 л. | ||
+ | |||
+ | ==Электрооборудование== | ||
+ | освещение на 50В, с АКБ и зарядкой от локомотива (по системе ЭВ-07) или от поставляемого зарядного устройства ВАЗ 70-150, аварийные цепи освещения - 12В. Вагон радиофицирован двумя динамиками и приёмником УРАЛАВТО А-370М или АТ-64. Установлена принудительная вентиляция салона. | ||
+ | |||
+ | ==Подготовка к зимнему периоду== | ||
На все вагоны, как 48-051, так и 48-053, предусмотрена установка вторых рам на окна на зимнее время. По специальному заказу (исполнение УХЛ для умеренно холодного климата) предусмотрена установка вторых стёкол в тамбурные окна | На все вагоны, как 48-051, так и 48-053, предусмотрена установка вторых рам на окна на зимнее время. По специальному заказу (исполнение УХЛ для умеренно холодного климата) предусмотрена установка вторых стёкол в тамбурные окна | ||
+ | |||
+ | [[Категория: Пассажирские вагоны]] |
Текущая версия на 14:59, 3 августа 2020
На базе вагона ПВ40 (модель 48-051) колеи 750 мм Демиховским заводом изготавливались вагоны-столовые ВС1 (модель 48-053).
Конструкция
В вагоне-столовой имеется обеденный зал на 16 человек, кухня и два тамбура, один из которых используется в качестве ледника для хранения продуктов. Второй ледник рассположен под вагоном, доступ к нему - через люк на кухне. На кухне установлена плита, работающая на твёрдом топливе, мойка и шкафы для посуды.
48-053 строились как с двумя гофрами (первый выпуск 48-051), так и с пятью (2-й выпуск 48-051).
Водоснабжение и отопление
Система водоснабжения и отопления - увеличенной ёмкости по сравнению с вагонами модели 48-051.
Емкость водяного бака для отопления - 360 л, емкость бака для питьевой воды - 310 л.
Электрооборудование
освещение на 50В, с АКБ и зарядкой от локомотива (по системе ЭВ-07) или от поставляемого зарядного устройства ВАЗ 70-150, аварийные цепи освещения - 12В. Вагон радиофицирован двумя динамиками и приёмником УРАЛАВТО А-370М или АТ-64. Установлена принудительная вентиляция салона.
Подготовка к зимнему периоду
На все вагоны, как 48-051, так и 48-053, предусмотрена установка вторых рам на окна на зимнее время. По специальному заказу (исполнение УХЛ для умеренно холодного климата) предусмотрена установка вторых стёкол в тамбурные окна