Качественные показатели использования подвижного состава: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{#seo: |keywords=полезная информация про Качественные показатели использования подвижного со…») |
|||
Строка 12: | Строка 12: | ||
Показатели делятся на качественные, характеризующие грузоподъемность,масса перевозимого груза, для Локомотива тяга ,время обороты и скорость подвижного состава производительность. | Показатели делятся на качественные, характеризующие грузоподъемность,масса перевозимого груза, для Локомотива тяга ,время обороты и скорость подвижного состава производительность. | ||
− | 1. Статическая нагрузка показывает сколько [[Груз|груза]] приходится на один вагон в момент погрузки | + | * 1. Статическая нагрузка показывает сколько [[Груз|груза]] приходится на один вагон в момент погрузки |
− | 2. динамическая нагрузка груженого вагона показывает Какое количество тонн груза приходится на 1 вагонов в пути следования | + | * 2. динамическая нагрузка груженого вагона показывает Какое количество тонн груза приходится на 1 вагонов в пути следования |
− | 3. динамическая нагрузка рабочего вагона- количество грузов приходится на вагон рабочего парка | + | * 3. динамическая нагрузка рабочего вагона- количество грузов приходится на вагон рабочего парка |
− | 4. коэффициент использования [[Грузоподъемность|грузоподъемности]] вагона | + | * 4. коэффициент использования [[Грузоподъемность|грузоподъемности]] вагона |
− | 5. Коэффициент порожнего пробега показывает долю порожнего пробега в груженом пробеги или в общем пробеге | + | * 5. Коэффициент порожнего пробега показывает долю порожнего пробега в груженом пробеги или в общем пробеге |
− | 6. Оборот вагона то есть время полного цикла | + | * 6. Оборот вагона то есть время полного цикла |
− | 7. Полный рейс вагона расстояние за один вагон | + | * 7. Полный рейс вагона расстояние за один вагон |
− | 8. Среднесуточный пробег- Расстояние которое вагон приходит за сутки в груженом или порожнем состоянии | + | * 8. Среднесуточный пробег- Расстояние которое вагон приходит за сутки в груженом или порожнем состоянии |
− | 9. Среднесуточная производительность вагона | + | * 9. Среднесуточная производительность вагона |
== Смотри также == | == Смотри также == |
Текущая версия на 17:21, 10 января 2021
Общие сведения
Показатели делятся на качественные, характеризующие грузоподъемность,масса перевозимого груза, для Локомотива тяга ,время обороты и скорость подвижного состава производительность.
- 1. Статическая нагрузка показывает сколько груза приходится на один вагон в момент погрузки
- 2. динамическая нагрузка груженого вагона показывает Какое количество тонн груза приходится на 1 вагонов в пути следования
- 3. динамическая нагрузка рабочего вагона- количество грузов приходится на вагон рабочего парка
- 4. коэффициент использования грузоподъемности вагона
- 5. Коэффициент порожнего пробега показывает долю порожнего пробега в груженом пробеги или в общем пробеге
- 6. Оборот вагона то есть время полного цикла
- 7. Полный рейс вагона расстояние за один вагон
- 8. Среднесуточный пробег- Расстояние которое вагон приходит за сутки в груженом или порожнем состоянии
- 9. Среднесуточная производительность вагона