| Строка 3: |
Строка 3: |
| | |description= Технология магнитопорошковых деталей подвижного состава, контроль шатуна двумя дефектоскопами МД-12ПШ. | | |description= Технология магнитопорошковых деталей подвижного состава, контроль шатуна двумя дефектоскопами МД-12ПШ. |
| | }} | | }} |
| | + | |
| | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Техническая диагностика подвижного состава|Техническая диагностика подвижного состава|Категория: Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля|Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля|Категория:Технология магнитопорошкового контроля деталей подвижного состава|Технология магнитопорошкового контроля деталей подвижного состава }} |
| | | | |
| | __TOC__ | | __TOC__ |
| | + | |
| | + | == Контроль шатуна двумя дефектоскопами МД-12ПШ == |
| | | | |
| | 1. Соленоиды закрепить на каретке и отвести в крайнее левое положение. | | 1. Соленоиды закрепить на каретке и отвести в крайнее левое положение. |
| Строка 20: |
Строка 24: |
| | 4. Детали со шлицевыми участками: шатуны, валы карданные. | | 4. Детали со шлицевыми участками: шатуны, валы карданные. |
| | | | |
| − | == Зоны контроля: == | + | === Зоны контроля: === |
| | | | |
| | шлицевые участки. | | шлицевые участки. |
| | | | |
| − | == Выявляемые дефекты: == | + | === Выявляемые дефекты: === |
| | | | |
| | трещины продольные. | | трещины продольные. |
| | | | |
| − | == Способ контроля: == | + | === Способ контроля: === |
| | | | |
| | СПП. | | СПП. |
| | | | |
| − | == Средства контроля: == | + | === Средства контроля: === |
| | | | |
| | электромагнит; магнитные суспензии. | | электромагнит; магнитные суспензии. |
| Строка 40: |
Строка 44: |
| | Установить [[Электромагнит|электромагнит]] на поверхность шатуна так, чтобы его полюсы находились по разные стороны от предполагаемых дефектов типа трещин. | | Установить [[Электромагнит|электромагнит]] на поверхность шатуна так, чтобы его полюсы находились по разные стороны от предполагаемых дефектов типа трещин. |
| | | | |
| − | [[Файл:Magn porok32.PNG|center|500px]] | + | [[Файл:Magn porok32.PNG|center|500px|thumb|1-шатун, 2- электромагнит]] |
| | + | |
| | + | == Контроль коротких деталей длиной менее 300мм == |
| | + | |
| | + | К коротким деталям относятся: |
| | + | |
| | + | Валики, стопорные планки, болты, шпильки, ролики и т. п. |
| | + | |
| | + | === Зоны контроля: === |
| | + | |
| | + | вся поверхность. |
| | + | |
| | + | === Выявляемые дефекты: === |
| | + | |
| | + | трещины поперечные. |
| | + | |
| | + | === Способ контроля: === |
| | + | |
| | + | [[Способ приложенного поля|СПП]]. |
| | + | |
| | + | === Средства контроля: === |
| | + | |
| | + | [[Дефектоскоп|дефектоскопы]] МД-12ПШ или МД-12ПЭ; магнитные [[Суспензия|суспензии]]. |
| | + | |
| | + | === Технологическая оснастка рабочего места: === |
| | + | |
| | + | стенд, обеспечивающий перемещение [[Соленоид|соленоидов]] вдоль детали, например СМК-11. |
| | + | |
| | + | === Особенности технологии контроля: === |
| | + | |
| | + | от двух до шести деталей (в зависимости от их длины) укладывают на подставку из немагнитного материала в ряд и (или) используют удлинители. |
| | + | |
| | | | |
| | == См. также == | | == См. также == |
| Строка 50: |
Строка 85: |
| | * [[Феррозондовый контроль]] | | * [[Феррозондовый контроль]] |
| | | | |
| − | [[Категория:Напольные устройства диагностики подвижного состава]] | + | [[Категория:Технология магнитопорошкового контроля деталей подвижного состава]] |