Приведенная длина транспортных линий: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА ТРАНСПОРТНЫХ ЛИНИЙ — сумма сопоставимой протяженности путей сообщен…») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |keywords= полезная информация про приведенную длину транспортных линий | ||
| + | |description= Приведенная длина транспортных линий | ||
| + | }} | ||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Единая транспортная система|Единая транспортная система}} | ||
| + | |||
| + | ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА ТРАНСПОРТНЫХ ЛИНИЙ — сумма сопоставимой протяженности [[Железнодорожные пути|путей]] сообщения различных видов транспорта. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Для наземных видов транспорта она определяется с помощью коэффициентов приведения путей сообщения с учетом сопоставимых уровней их [[Провозная способность|провозной]] и [[Пропускная способность станции|пропускной способности]]. При этом за единицу принят 1 км однопутной железной дороги. Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием I и II категорий коэффициент приведения равен 0,45, с обычным твердым покрытием III и IV категорий — 0,15, для речного пути −0,25, для магистральных газопроводов — 0,30, нефтепроводов среднего диаметра — 1. Приведенная длина используется для определения комплексного показателя транспортной обеспеченности страны или региона — средней густоты транспортной сети. | ||
[[Категория: Единая транспортная система]] | [[Категория: Единая транспортная система]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Амодальные перевозки]] | ||
| + | |||
| + | * [[Единая транспортная система]] | ||
| + | |||
| + | * [[Приведенная продукция транспорта]] | ||
Текущая версия на 17:21, 21 июня 2020
ПРИВЕДЕННАЯ ДЛИНА ТРАНСПОРТНЫХ ЛИНИЙ — сумма сопоставимой протяженности путей сообщения различных видов транспорта.
Общие сведения
Для наземных видов транспорта она определяется с помощью коэффициентов приведения путей сообщения с учетом сопоставимых уровней их провозной и пропускной способности. При этом за единицу принят 1 км однопутной железной дороги. Для автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием I и II категорий коэффициент приведения равен 0,45, с обычным твердым покрытием III и IV категорий — 0,15, для речного пути −0,25, для магистральных газопроводов — 0,30, нефтепроводов среднего диаметра — 1. Приведенная длина используется для определения комплексного показателя транспортной обеспеченности страны или региона — средней густоты транспортной сети.