Предельные издержки на транспорте: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА ТРАНСПОРТЕ — издержки, связанные с производством еще одной допо…») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА ТРАНСПОРТЕ — издержки, связанные с производством еще одной дополнительной единицы транспортной продукции (услуги). Они определяются отношением приращения суммарных переменных издержек к объему производства транспортной продукции. Теоретически, начиная с определенного объема производства, дальнейшее его наращивание сопровождается увеличением предельных издержек. Однако на практике функцию переменных издержек часто принимают линейной по отношению к объему производимой транспортной продукции. В этом случае предельные издержки не зависят от объема производства. Предельные издержки используют при разработке тарифной политики и маркетингового стимулирования спроса на перевозки. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про предельные издержки на транспорте | ||
| + | |description= Предельные издержки на транспорте | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Маркетинг на железнодорожном транспорте|Маркетинг на железнодорожном транспорте}} | ||
| + | |||
| + | ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА ТРАНСПОРТЕ — издержки, связанные с производством еще одной дополнительной единицы [[Транспортная продукция|транспортной продукции]] (услуги). | ||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Они определяются отношением приращения суммарных переменных [[Издержки|издержек]] к объему производства транспортной продукции. Теоретически, начиная с определенного объема производства, дальнейшее его наращивание сопровождается увеличением предельных издержек. Однако на практике функцию переменных издержек часто принимают линейной по отношению к объему производимой [[Транпортная продукция|транспортной продукции]]. В этом случае предельные издержки не зависят от объема производства. Предельные издержки используют при разработке [[Тарифная политика|тарифной политики]] и маркетингового стимулирования спроса на [[Перевозочный процесс|перевозки]]. | ||
[[Категория: Маркетинг на железнодорожном транспорте]] | [[Категория: Маркетинг на железнодорожном транспорте]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Реклама на транспорте]] | ||
| + | |||
| + | * [[Диверсификация на транспорте]] | ||
| + | |||
| + | * [[Комплекс маркетинга]] | ||
Текущая версия на 12:14, 22 июня 2020
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ НА ТРАНСПОРТЕ — издержки, связанные с производством еще одной дополнительной единицы транспортной продукции (услуги).
Общие сведения
Они определяются отношением приращения суммарных переменных издержек к объему производства транспортной продукции. Теоретически, начиная с определенного объема производства, дальнейшее его наращивание сопровождается увеличением предельных издержек. Однако на практике функцию переменных издержек часто принимают линейной по отношению к объему производимой транспортной продукции. В этом случае предельные издержки не зависят от объема производства. Предельные издержки используют при разработке тарифной политики и маркетингового стимулирования спроса на перевозки.