Дотация: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ДОТАЦИЯ - безвозмездная денежная помощь юридическим лицам. Различают производственную…») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ДОТАЦИЯ - безвозмездная денежная помощь юридическим лицам. Различают производственную и бюджетную дотации. ''Производственная дотация'' выделяется предприятиям, как правило, из бюджетных источников вышестоящей организацией на покрытие убытков, связанных с производством продукции, ''бюджетная дотация'' - из средств федеральных, региональных и местных бюджетов предприятиям в случае превышения их расходов над доходами с целью сбалансирования. Практически в любой стране большая часть пассажирских ж.-д. перевозок нерентабельна и дотируется государством или местными органами власти из бюджетных источников. На ж. д. России к концу 1990-х гг. тарифами за пассажирские перевозки в дальнем сообщении покрывались только 52-55% расходов, а в пригородном - 30-35% расходов. Поскольку рост тарифов за пассажирские перевозки ограничен социальными условиями, дотации железным дорогам из местных бюджетов сохранятся еще длительное время. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про дотацию | ||
| + | |description= Дотация | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Финансы и кредиты|Финансы и кредиты}} | ||
| + | |||
| + | ДОТАЦИЯ - безвозмездная денежная помощь [[Юридическое лицо|юридическим]] лицам. Различают производственную и бюджетную дотации. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Классификация == | ||
| + | |||
| + | ''Производственная дотация'' выделяется предприятиям, как правило, из бюджетных источников вышестоящей организацией на покрытие убытков, связанных с производством продукции, ''бюджетная дотация'' - из средств федеральных, региональных и местных бюджетов предприятиям в случае превышения их расходов над доходами с целью сбалансирования. Практически в любой стране большая часть [[Пассажирские перевозки|пассажирских]] ж.-д. перевозок нерентабельна и дотируется государством или местными органами власти из бюджетных источников. На ж. д. России к концу 1990-х гг. [[Тариф|тарифами]] за [[Пассажирские перевозки|пассажирские перевозки]] в [[Перевозки дальнего сообщения|дальнем]] сообщении покрывались только 52-55% расходов, а в [[Перевозки пригородного сообщения|пригородном]] - 30-35% расходов. Поскольку рост [[Тариф|тарифов]] за пассажирские перевозки ограничен социальными условиями, дотации железным дорогам из местных бюджетов сохранятся еще длительное время. | ||
Как правило, эти дотации не покрывают убытки и не всегда имеют форму непосредственного потока денежных средств, а могут быть предоставлены в виде снижения местных налогов. | Как правило, эти дотации не покрывают убытки и не всегда имеют форму непосредственного потока денежных средств, а могут быть предоставлены в виде снижения местных налогов. | ||
[[Категория: Финансы и кредиты]] | [[Категория: Финансы и кредиты]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Дебиторская задолженность]] | ||
| + | |||
| + | * [[Выручка от перевозок]] | ||
| + | |||
| + | * [[Бюджет железной дороги]] | ||
Текущая версия на 06:29, 24 июня 2020
ДОТАЦИЯ - безвозмездная денежная помощь юридическим лицам. Различают производственную и бюджетную дотации.
Классификация
Производственная дотация выделяется предприятиям, как правило, из бюджетных источников вышестоящей организацией на покрытие убытков, связанных с производством продукции, бюджетная дотация - из средств федеральных, региональных и местных бюджетов предприятиям в случае превышения их расходов над доходами с целью сбалансирования. Практически в любой стране большая часть пассажирских ж.-д. перевозок нерентабельна и дотируется государством или местными органами власти из бюджетных источников. На ж. д. России к концу 1990-х гг. тарифами за пассажирские перевозки в дальнем сообщении покрывались только 52-55% расходов, а в пригородном - 30-35% расходов. Поскольку рост тарифов за пассажирские перевозки ограничен социальными условиями, дотации железным дорогам из местных бюджетов сохранятся еще длительное время.
Как правило, эти дотации не покрывают убытки и не всегда имеют форму непосредственного потока денежных средств, а могут быть предоставлены в виде снижения местных налогов.