Транзит: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ТРАНЗИТ - перевозки по железной дороге грузов, станции отправления и станции назначения…») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ТРАНЗИТ - перевозки по железной дороге грузов, станции отправления и станции назначения которых расположены за пределами этой дороги, т. е. грузы следуют по дороге без погрузки-выгрузки. При планировании перевозок по железной дороге транзит определяется как разница между ввозом груза и его перевозками в местном сообщении (в границах дороги) или между вывозом грузов и перевозкой их в местном сообщении. Сумма транзита и ввоза грузов по дороге определяет прием грузов с других дорог, а сумма транзита | + | {{#seo: |
| − | и вывоза - размер сдачи грузов на другие дороги. | + | |keywords= полезная информация про транзит |
| + | |description= Транзит | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Экономика грузовых перевозок|Экономика грузовых перевозок}} | ||
| + | |||
| + | ТРАНЗИТ - [[Перевозочный процесс|перевозки]] по железной дороге [[Груз|грузов]], станции отправления и станции назначения которых расположены за пределами этой дороги, т. е. грузы следуют по дороге без погрузки-выгрузки. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Классификация == | ||
| + | |||
| + | При планировании перевозок по железной дороге транзит определяется как разница между ввозом груза и его перевозками в местном сообщении (в границах дороги) или между вывозом грузов и перевозкой их в [[Поезда местного сообщения|местном сообщении]]. Сумма транзита и ввоза грузов по дороге определяет прием грузов с других дорог, а сумма транзита и вывоза - размер сдачи грузов на другие дороги. | ||
| + | |||
[[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | [[Категория: Экономика грузовых перевозок]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Коэффициент перевозимости продукции]] | ||
| + | |||
| + | * [[Неравномерность перевозок грузов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Производительность грузового вагона]] | ||
Текущая версия на 08:46, 25 июня 2020
ТРАНЗИТ - перевозки по железной дороге грузов, станции отправления и станции назначения которых расположены за пределами этой дороги, т. е. грузы следуют по дороге без погрузки-выгрузки.
Классификация
При планировании перевозок по железной дороге транзит определяется как разница между ввозом груза и его перевозками в местном сообщении (в границах дороги) или между вывозом грузов и перевозкой их в местном сообщении. Сумма транзита и ввоза грузов по дороге определяет прием грузов с других дорог, а сумма транзита и вывоза - размер сдачи грузов на другие дороги.