Накладные расходы: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - затраты, связанные с обслуживанием производства и управлением предп…») |
|||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - затраты, связанные с обслуживанием производства и управлением предприятием. В основной деятельности ж.-д. транспорта с 1967 г. эти затраты называются общехозяйственными расходами. В них включаются: содержание персонала, занятого обслуживанием производства в целом и управлением | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про накладные расходы | ||
| + | |description= Накладные расходы | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Эксплуатационные расходы | ||
| + | |Эксплуатационные расходы}} | ||
| + | |||
| + | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - затраты, связанные с обслуживанием производства и управлением предприятием. В основной деятельности ж.-д. транспорта с 1967 г. эти затраты называются общехозяйственными расходами. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Состав общехозяйственных расходов == | ||
| + | |||
| + | В них включаются: | ||
| + | |||
| + | *содержание персонала, занятого обслуживанием производства в целом и управлением; | ||
| + | *амортизация и затраты на ремонт основных средств общехозяйственного назначения; | ||
| + | *подготовку кадров; | ||
| + | *налоги и сборы; | ||
| + | *материальные затраты по содержанию аппарата управления и др. | ||
| + | |||
| + | В состав общехозяйственных расходов включаются также непроизводительные расходы: | ||
| + | |||
| + | *потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; | ||
| + | *расходы на внеплановый ремонт [[Локомотив|локомотивов]]; | ||
| + | *ликвидацию последствий [[Опасные состояния движения поездов|аварий]] и крушений; | ||
| + | *перегрузку [[Вагон|вагонов]] по технической и коммерческой неисправности и др. | ||
| + | |||
| + | В последние годы общехозяйственные расходы составляют около 17% всех расходов по [[Перевозочный процесс|перевозкам]], в т.ч. непроизводительные - менее 1%. | ||
[[Категория: Эксплуатационные расходы]] | [[Категория: Эксплуатационные расходы]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Методы определения себестоимости перевозок]] | ||
| + | |||
| + | * [[Директ-костинг]] | ||
| + | |||
| + | * [[Гибкая смета]] | ||
Текущая версия на 13:15, 25 июня 2020
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - затраты, связанные с обслуживанием производства и управлением предприятием. В основной деятельности ж.-д. транспорта с 1967 г. эти затраты называются общехозяйственными расходами.
Состав общехозяйственных расходов
В них включаются:
- содержание персонала, занятого обслуживанием производства в целом и управлением;
- амортизация и затраты на ремонт основных средств общехозяйственного назначения;
- подготовку кадров;
- налоги и сборы;
- материальные затраты по содержанию аппарата управления и др.
В состав общехозяйственных расходов включаются также непроизводительные расходы:
- потери от простоев по внутрипроизводственным причинам;
- расходы на внеплановый ремонт локомотивов;
- ликвидацию последствий аварий и крушений;
- перегрузку вагонов по технической и коммерческой неисправности и др.
В последние годы общехозяйственные расходы составляют около 17% всех расходов по перевозкам, в т.ч. непроизводительные - менее 1%.