Анализ финансового состояния железной дороги: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - изучение структуры и динамики источнико…») |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - изучение структуры и динамики источников средств (пассива бухгалтерского баланса) и их вложений в активы ж. д. с целью изыскания резервов роста эффективности производства и укрепления финансового состояния. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про анализ показателей по труду | ||
| + | |description= Анализ показателей по труду | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта|Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта}} | ||
| + | |||
| + | АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - изучение структуры и динамики источников средств (пассива [[Бухгалтерский баланс|бухгалтерского баланса]]) и их вложений в активы ж. д. с целью изыскания резервов роста эффективности производства и укрепления финансового состояния. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
Укреплению финансового состояния ж. д. способствуют: | Укреплению финансового состояния ж. д. способствуют: | ||
| − | *рост объемов и рентабельности перевозок и подсобно-вспомогательной деятельности; | + | *рост объемов и [[Рентабельность перевозок|рентабельности перевозок]] и подсобно-вспомогательной деятельности; |
*увеличение доли собственных и приравненных к ним источников средств (капитала) в валюте баланса (коэффициента финансовой устойчивости); | *увеличение доли собственных и приравненных к ним источников средств (капитала) в валюте баланса (коэффициента финансовой устойчивости); | ||
| − | *увеличение доли собственных и приравненных к ним источников оборотных средств в общей сумме источников оборотных средств (коэффициента маневренности) и в стоимости | + | *увеличение доли собственных и приравненных к ним источников [[Оборотные средства|оборотных средств]] в общей сумме источников оборотных средств (коэффициента маневренности) и в стоимости |
| − | созданных запасов (коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками оборотных средств); | + | *созданных запасов (коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками оборотных средств); |
*ускорение оборачиваемости оборотных средств (уменьшение показателя, исчисленного как частное от деления среднего размера вложений в оборотные средства на однодневную выручку от продаж); | *ускорение оборачиваемости оборотных средств (уменьшение показателя, исчисленного как частное от деления среднего размера вложений в оборотные средства на однодневную выручку от продаж); | ||
| Строка 15: | Строка 26: | ||
(собственного и заемного); | (собственного и заемного); | ||
| − | улучшение показателей платежеспособности ж. д. | + | *улучшение показателей платежеспособности ж. д. |
| − | Сводный показатель рейтинговой оценки финансового состояния предприятия может быть исчислен способом определения расстояний между точками | + | Сводный показатель рейтинговой оценки финансового состояния предприятия может быть исчислен способом определения расстояний между точками или балльным способом. |
[[Категория: Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта]] | [[Категория: Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Анализ использования производственных фондов]] | ||
| + | |||
| + | * [[Анализ показателей по труду]] | ||
| + | |||
| + | * [[Банкротство]] | ||
Текущая версия на 08:47, 24 июня 2020
Главная → Экономика железнодорожного транспорта → Хозяйственный механизм железнодорожного транспорта
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - изучение структуры и динамики источников средств (пассива бухгалтерского баланса) и их вложений в активы ж. д. с целью изыскания резервов роста эффективности производства и укрепления финансового состояния.
Общие сведения
Укреплению финансового состояния ж. д. способствуют:
- рост объемов и рентабельности перевозок и подсобно-вспомогательной деятельности;
- увеличение доли собственных и приравненных к ним источников средств (капитала) в валюте баланса (коэффициента финансовой устойчивости);
- увеличение доли собственных и приравненных к ним источников оборотных средств в общей сумме источников оборотных средств (коэффициента маневренности) и в стоимости
- созданных запасов (коэффициента обеспеченности запасов собственными источниками оборотных средств);
- ускорение оборачиваемости оборотных средств (уменьшение показателя, исчисленного как частное от деления среднего размера вложений в оборотные средства на однодневную выручку от продаж);
- рост показателей съема (отдачи) выручки от продажи продукции, работ или услуг с 1 руб. стоимости производственных фондов, активов ж. д. или с 1 руб. стоимости капитала
(собственного и заемного);
- улучшение показателей платежеспособности ж. д.
Сводный показатель рейтинговой оценки финансового состояния предприятия может быть исчислен способом определения расстояний между точками или балльным способом.