Ресурсы: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «РЕСУРСЫ железнодорожного транспорта делятся на две группы: естественные (природные) и и…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| − | + | |keywords= полезная информация про ресурсы | |
| − | + | |description= Ресурсы | |
| + | }} | ||
| − | Различают восстанавливаемые и невосстанавливаемые ресурсы. К восстанавливаемым относятся трудовые и технические ресурсы, проявляющиеся в форме затрат | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Ресурсное резервирование и ресурсосбережение|Ресурсное резервирование и ресурсосбережение}} |
| − | человеко- и машино-часов (или смен), информация, элементы экологии и некоторые другие. Специфическими являются ''финансовые ресурсы'', движение и резервирование которых лежат в основе управления рынком ресурсов в целом. | + | |
| + | РЕСУРСЫ железнодорожного транспорта делятся на две группы: естественные (природные) и искусственные, создаваемые человеком. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Первая группа == | ||
| + | |||
| + | К первой группе относятся: время, природно-экологическая среда и такие естественные материалы, как вода, дерево, песок и некоторые другие, не требующие специального преобразования. | ||
| + | |||
| + | == Вторая группа == | ||
| + | |||
| + | Во вторую группу входят: [[Технические средства|технические средства]], энергия, топливо, информация, грузо- и пассажиропотоки (как объекты услуг), почти все строительные материалы, производственные, служебно-технические и жилые здания и сооружения. Ресурсообразующие элементы железных дорог принято объединять понятием ''инфраструктура транспортно-производственной системы''. | ||
| + | |||
| + | == Классификация == | ||
| + | |||
| + | Различают восстанавливаемые и невосстанавливаемые ресурсы. К восстанавливаемым относятся трудовые и технические ресурсы, проявляющиеся в форме затрат [[Человеко-часы|человеко-]] и [[Машино-часы|машино-часов]] (или смен), информация, элементы экологии и некоторые другие. Специфическими являются ''финансовые ресурсы'', движение и резервирование которых лежат в основе управления рынком ресурсов в целом. | ||
| + | |||
| + | == Трудовые ресурсы == | ||
''Трудовые ресурсы'' в системе ресурсоуправления занимают особое место. Управление ими связано с решением триединой задачи сочетания технико-технологических, организационных и социальных аспектов. | ''Трудовые ресурсы'' в системе ресурсоуправления занимают особое место. Управление ими связано с решением триединой задачи сочетания технико-технологических, организационных и социальных аспектов. | ||
[[Категория: Ресурсное резервирование и ресурсосбережение]] | [[Категория: Ресурсное резервирование и ресурсосбережение]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Ресурсное резервирование и ресурсосбережение]] | ||
| + | |||
| + | * [[Ресурсопоток]] | ||
Текущая версия на 07:49, 23 июня 2020
РЕСУРСЫ железнодорожного транспорта делятся на две группы: естественные (природные) и искусственные, создаваемые человеком.
Первая группа
К первой группе относятся: время, природно-экологическая среда и такие естественные материалы, как вода, дерево, песок и некоторые другие, не требующие специального преобразования.
Вторая группа
Во вторую группу входят: технические средства, энергия, топливо, информация, грузо- и пассажиропотоки (как объекты услуг), почти все строительные материалы, производственные, служебно-технические и жилые здания и сооружения. Ресурсообразующие элементы железных дорог принято объединять понятием инфраструктура транспортно-производственной системы.
Классификация
Различают восстанавливаемые и невосстанавливаемые ресурсы. К восстанавливаемым относятся трудовые и технические ресурсы, проявляющиеся в форме затрат человеко- и машино-часов (или смен), информация, элементы экологии и некоторые другие. Специфическими являются финансовые ресурсы, движение и резервирование которых лежат в основе управления рынком ресурсов в целом.
Трудовые ресурсы
Трудовые ресурсы в системе ресурсоуправления занимают особое место. Управление ими связано с решением триединой задачи сочетания технико-технологических, организационных и социальных аспектов.