Сортировочный путь: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
{{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Путевое развитие станций|Путевое развитие станций}} | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Путевое развитие станций|Путевое развитие станций}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
СОРТИРОВОЧНЫЙ ПУТЬ - ''станционный путь'', предназначенный для накопления [[Подвижной состав|составов]] и групп вагонов и [[Формирование состава|формирования]] одногруииных и групповых поездов, а также для вагонов под погрузку или выгрузку, требующих ремонта, с опасными грузами и т. д. | СОРТИРОВОЧНЫЙ ПУТЬ - ''станционный путь'', предназначенный для накопления [[Подвижной состав|составов]] и групп вагонов и [[Формирование состава|формирования]] одногруииных и групповых поездов, а также для вагонов под погрузку или выгрузку, требующих ремонта, с опасными грузами и т. д. | ||
Строка 19: | Строка 16: | ||
[[Категория:Путевое развитие станций]] | [[Категория:Путевое развитие станций]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Сплетение путей]] | ||
+ | |||
+ | * [[Совмещение путей]] | ||
+ | |||
+ | * [[Совмещение путей]] |
Текущая версия на 04:29, 7 июня 2020
СОРТИРОВОЧНЫЙ ПУТЬ - станционный путь, предназначенный для накопления составов и групп вагонов и формирования одногруииных и групповых поездов, а также для вагонов под погрузку или выгрузку, требующих ремонта, с опасными грузами и т. д.
Общие сведения
Полезная длина сортировочного пути для одногруппных поездов, а также для соединения частей каждого назначения группового поезда принимается равной длине поезда, увеличенной не менее чем на 10%. Сортировочные пути за парковой тормозной позицией вновь сооружаемых сортировочных горок проектируют с расположением на равномерном спуске крутизной 0,6%о, кроме последнего участка длиной 100 м, который совместно с выходной стрелочной горловиной сортировочного парка располагается на подъеме крутизной 2%о.