Вагонооборот: различия между версиями
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
| − | |keywords=Полезная информация про | + | |keywords=Полезная информация про вагонооборот |
| − | |description= | + | |description= Вагонооборот |
}} | }} | ||
{{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Технология работы станций|Технология работы станций}} | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Технология работы станций|Технология работы станций}} | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
ВАГОНООБОРОТ - характеризует объем работы, выполняемой железнодорожной станцией. | ВАГОНООБОРОТ - характеризует объем работы, выполняемой железнодорожной станцией. | ||
Текущая версия на 05:03, 7 июня 2020
ВАГОНООБОРОТ - характеризует объем работы, выполняемой железнодорожной станцией.
Общие сведения
Суточный вагонооборот станции определяют суммарным числом прибывших и отправленных за сутки транзитных перерабатываемых и местных вагонов, а также вагонов транзитных поездов, проходящих станцию со сменой локомотивов, локомотивных или поездных бригад.