Весомер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
− | |keywords=Полезная информация про | + | |keywords=Полезная информация про весометр |
− | |description= | + | |description= Весометр |
}} | }} | ||
{{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Технология работы станций|Технология работы станций}} | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Технология работы станций|Технология работы станций}} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
ВЕСОМЕР - устройство, установленное на рельсе для определения нагрузки от [[Колесная пара|колес]] вагонов на [[Рельсовый путь|рельсовый путь]]. | ВЕСОМЕР - устройство, установленное на рельсе для определения нагрузки от [[Колесная пара|колес]] вагонов на [[Рельсовый путь|рельсовый путь]]. | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
− | |||
Информация о нагрузке каждой [[Ось вагона|оси]] вагонов (отцепов) используется для определения среднего значения весовой категории всего [[Отцеп|отцепа]], что позволяет более точно прогнозировать ходовые свойства отцепов и регулировать скорости их движения. | Информация о нагрузке каждой [[Ось вагона|оси]] вагонов (отцепов) используется для определения среднего значения весовой категории всего [[Отцеп|отцепа]], что позволяет более точно прогнозировать ходовые свойства отцепов и регулировать скорости их движения. | ||
Строка 25: | Строка 17: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | * [[ | + | * [[Единая сетевая разметка]] |
* [[Враждебное пересечение маршрутов]] | * [[Враждебное пересечение маршрутов]] | ||
* [[Время нахождения вагонов на станции]] | * [[Время нахождения вагонов на станции]] |
Текущая версия на 05:04, 7 июня 2020
ВЕСОМЕР - устройство, установленное на рельсе для определения нагрузки от колес вагонов на рельсовый путь.
Общие сведения
Информация о нагрузке каждой оси вагонов (отцепов) используется для определения среднего значения весовой категории всего отцепа, что позволяет более точно прогнозировать ходовые свойства отцепов и регулировать скорости их движения.