Ходовые свойства вагонов: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ХОДОВЫЕ СВОЙСТВА ВАГОНОВ - характеристика уровня основного удельного сопротивления дви…») |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | ХОДОВЫЕ СВОЙСТВА ВАГОНОВ - характеристика уровня основного удельного сопротивления движению, по которому вагон (отцеп) относят к определенной группе бегунов («хороший», «плохой» и т.д.). Основным, постоянно действующим, называют сопротивление на прямом горизонтальном пути при нормальных метеорологических условиях, обусловленное трением осей колесных пар в подшипниках, трением качения колес по рельсам, сопротивлением от рассеяния энергии в пути. Кроме основного, имеются дополнительные сопротивления, действующие временно, в зависимости от конкретных местных условий: крутизны уклона, радиуса кривой, силы и направления ветра, температуры наружного воздуха и т. д. Сопротивление движению значительно уменьшается при подшипниках качения (роликовых) и при движении по бесстыковому пути. | + | {{#seo: |
| + | |keywords=Полезная информация про ходовые свойства вагонов | ||
| + | |description= Ходовые свойства вагонов | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Железнодорожные станции и узлы|Станции и узлы|Категория:Сортировочные станции и устройства|Сортировочные станции и устройства}} | ||
| + | |||
| + | ХОДОВЫЕ СВОЙСТВА ВАГОНОВ - характеристика уровня основного [[Удельное сопротивление движению|удельного сопротивления движению]], по которому вагон (отцеп) относят к определенной группе бегунов («хороший», «плохой» и т.д.). | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Основным, постоянно действующим, называют сопротивление на прямом горизонтальном пути при нормальных метеорологических условиях, обусловленное трением осей [[Колесная пара|колесных пар]] в [[Подшипник буксового узла|подшипниках]], [[Трение качения|трением качения]] колес по рельсам, сопротивлением от рассеяния энергии в пути. Кроме основного, имеются дополнительные сопротивления, действующие временно, в зависимости от конкретных местных условий: [[Крутизна уклона|крутизны уклона]], радиуса кривой, силы и направления ветра, температуры наружного воздуха и т. д. Сопротивление движению значительно уменьшается при [[Подшипник качения|подшипниках качения]] (роликовых) и при движении по [[Бесстыковый путь|бесстыковому пути]]. | ||
[[Категория:Сортировочные станции и устройства]] | [[Категория:Сортировочные станции и устройства]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Путь надвига]] | ||
| + | |||
| + | * [[Сортировочный парк]] | ||
| + | |||
| + | * [[Сортировочный путь]] | ||
Текущая версия на 05:03, 7 июня 2020
ХОДОВЫЕ СВОЙСТВА ВАГОНОВ - характеристика уровня основного удельного сопротивления движению, по которому вагон (отцеп) относят к определенной группе бегунов («хороший», «плохой» и т.д.).
Общие сведения
Основным, постоянно действующим, называют сопротивление на прямом горизонтальном пути при нормальных метеорологических условиях, обусловленное трением осей колесных пар в подшипниках, трением качения колес по рельсам, сопротивлением от рассеяния энергии в пути. Кроме основного, имеются дополнительные сопротивления, действующие временно, в зависимости от конкретных местных условий: крутизны уклона, радиуса кривой, силы и направления ветра, температуры наружного воздуха и т. д. Сопротивление движению значительно уменьшается при подшипниках качения (роликовых) и при движении по бесстыковому пути.