Контроль валиков дефектоскопом МД-12ПШ: различия между версиями
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|description= Технология магнитопорошковых деталей подвижного состава, контроль валиков дефектоскопом МД-12ПШ. | |description= Технология магнитопорошковых деталей подвижного состава, контроль валиков дефектоскопом МД-12ПШ. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Техническая диагностика подвижного состава|Техническая диагностика подвижного состава|Категория: Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля|Магнитопорошковый метод неразрушающего контроля|Категория:Технология магнитопорошкового контроля деталей подвижного состава|Технология магнитопорошкового контроля деталей подвижного состава }} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | [[Файл:Magn porok33.PNG|center|500px]] | + | [[Файл:Magn porok33.PNG|center|500px|thumb|1-соленоид, 2-поперечные оси контроля, 3 - продольные оси контроля, 4 - зона контроля]] |
1. Валики уложить на подставку из немагнитного материала. | 1. Валики уложить на подставку из немагнитного материала. | ||
Строка 32: | Строка 34: | ||
* [[Феррозондовый контроль]] | * [[Феррозондовый контроль]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Технология магнитопорошкового контроля деталей подвижного состава]] |
Текущая версия на 15:07, 3 апреля 2021
1. Валики уложить на подставку из немагнитного материала.
2. Отвести [Соленоид|соленоид]] в крайнее левое положение.
3.Установить соленоид так, чтобы один конец подставки с валиками входил в отверстие на 30 – 50 мм.
4. Включить соленоид и нанести суспензию на валики в пределах зоны ДН.
5. После стекания суспензии в течение 5 – 10 с осмотреть поверхности валиков в пределах зоны ДН, обращая внимание на галтели и переходы от одного диаметра к другому.
6. Плавно перемещать соленоид вдоль подставки с валиками, нанося суспензию перед соленоидом в пределах зоны ДН.
7. После стекания суспензии в течение 5 – 10 с осмотреть поверхность валиков, выключить соленоид.
8. Повернуть валики на (180 ± 10)° и повторить контроль, выполняя операции по п. 3 – 7.