Коэффициенты безопасности труда: различия между версиями
(Новая страница: «{{#seo: |keywords= полезная информация про коэффициенты безопасности труда |description= Коэффициен…») |
|||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
{{XK|Wikirail|Главная|Категория:Охрана труда|Охрана труда|Категория:Организация охраны труда|Организация охраны труда}} | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Охрана труда|Охрана труда|Категория:Организация охраны труда|Организация охраны труда}} | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Ohrana2.PNG|thumb|550px|right|Формула коэффициента охраны труда]] | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Строка 13: | Строка 15: | ||
В ряде случаев мероприятия по технике безопасности не приводят к снижению травматизма. В связи с этим возникает необходимость правильной оценки степени безопасности производства. Для объективной и конкретной оценки этого показателя может служить так называемый коэффициент безопасности, представляющий собой отношение количества работающих с соблюдением правил безопасности к числу рабочих, занятых на данном участке, выраженном в процентах: | В ряде случаев мероприятия по технике безопасности не приводят к снижению травматизма. В связи с этим возникает необходимость правильной оценки степени безопасности производства. Для объективной и конкретной оценки этого показателя может служить так называемый коэффициент безопасности, представляющий собой отношение количества работающих с соблюдением правил безопасности к числу рабочих, занятых на данном участке, выраженном в процентах: | ||
− | + | == Факторы, влияющие на коэффициент == | |
Коэффициент безопасности устанавливается службой техники безопасности при проверке определенного участка, проводимой один раз в месяц в следующем порядке: без предварительного предупреждения инженер по технике безопасности обходит рабочие места и в заготовленные карточки записывает фамилии работников, нарушающих правила техники безопасности (с указанием характера нарушений) и работающих без нарушения правил безопасности. На основе результатов проверки служба техники безопасности принимает оперативные меры, предупреждающие возникновение несчастных случаев. Для профилактики травматизма немаловажное значение имеет, насколько требовательны инженеры и техники к себе и к рабочим. При посещении объектов наряду с общими вопросами технического руководства они должны проверять степень безопасности работ и выявлять случаи нарушения правил техники безопасности; проверять порядок расследования и учета несчастных случаев; знакомиться с организацией обучения и инструктажа рабочих по технике безопасности; с работой комиссий по охране труда; проверять полноту и качество документации по вопросам охраны труда. | Коэффициент безопасности устанавливается службой техники безопасности при проверке определенного участка, проводимой один раз в месяц в следующем порядке: без предварительного предупреждения инженер по технике безопасности обходит рабочие места и в заготовленные карточки записывает фамилии работников, нарушающих правила техники безопасности (с указанием характера нарушений) и работающих без нарушения правил безопасности. На основе результатов проверки служба техники безопасности принимает оперативные меры, предупреждающие возникновение несчастных случаев. Для профилактики травматизма немаловажное значение имеет, насколько требовательны инженеры и техники к себе и к рабочим. При посещении объектов наряду с общими вопросами технического руководства они должны проверять степень безопасности работ и выявлять случаи нарушения правил техники безопасности; проверять порядок расследования и учета несчастных случаев; знакомиться с организацией обучения и инструктажа рабочих по технике безопасности; с работой комиссий по охране труда; проверять полноту и качество документации по вопросам охраны труда. |
Текущая версия на 07:12, 3 апреля 2021
Расчёт коэффициента
В ряде случаев мероприятия по технике безопасности не приводят к снижению травматизма. В связи с этим возникает необходимость правильной оценки степени безопасности производства. Для объективной и конкретной оценки этого показателя может служить так называемый коэффициент безопасности, представляющий собой отношение количества работающих с соблюдением правил безопасности к числу рабочих, занятых на данном участке, выраженном в процентах:
Факторы, влияющие на коэффициент
Коэффициент безопасности устанавливается службой техники безопасности при проверке определенного участка, проводимой один раз в месяц в следующем порядке: без предварительного предупреждения инженер по технике безопасности обходит рабочие места и в заготовленные карточки записывает фамилии работников, нарушающих правила техники безопасности (с указанием характера нарушений) и работающих без нарушения правил безопасности. На основе результатов проверки служба техники безопасности принимает оперативные меры, предупреждающие возникновение несчастных случаев. Для профилактики травматизма немаловажное значение имеет, насколько требовательны инженеры и техники к себе и к рабочим. При посещении объектов наряду с общими вопросами технического руководства они должны проверять степень безопасности работ и выявлять случаи нарушения правил техники безопасности; проверять порядок расследования и учета несчастных случаев; знакомиться с организацией обучения и инструктажа рабочих по технике безопасности; с работой комиссий по охране труда; проверять полноту и качество документации по вопросам охраны труда.
В условиях непрерывного технического прогресса в строительном производстве необходимо, чтобы работники службы техники безопасности постоянно повышали свою деловую квалификацию, изучали современную технологию строительно-монтажных работ и технику сегодняшнего дня. Одной из перспективных форм повышения деловой квалификации работников службы безопасности являются семинары, которые можно проводить в министерствах, главках и отдельных трестах как по общим вопросам охраны труда, так и по отдельным темам. Наряду с этим, важно организовать постоянное обучение общественных инспекторов и членов комиссий по охране труда. Для них следует организовать семинары и краткосрочные курсы при трестах и главках. Большое значение для повышения уровня охраны труда имеет материальное стимулирование за снижение уровня травматизма. Поощрение может быть отнесено как к отдельным рабочим, так и к бригадам и производиться за работу без нарушения правил техники безопасности в течение определенного периода (квартал, год).