Система «Экспресс»: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В ПАССАЖИРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ сети железных дорог система «Экспресс», являясь базой информа…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В ПАССАЖИРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ сети железных дорог система «Экспресс», являясь базой информатизации, обеспечивает решение основных стратегических задач по увеличению объемов перевозок и сокращению транспортных расходов. С помощью системы «Экспресс» осуществляется сбор и обработка информации, необходимой для принятия оперативных решений по регулированию перевозок, снижению затрат и получению дополнительных доходов. На сети железных дорог работает несколько десятков взаимодействующих между собой систем «Экспресс-2» и «Экспресс-3», которые образуют вычислительную сеть. Системы «Экспресс» работают в реальном масштабе времени с большим числом абонентов (в том числе билетными кассами), охватывают с помощью линий связи всю территорию сети железных дорог, дают возможность сконцентрировать первичную обработку всей основной исходной информации о перевозках пассажиров и их требованиях, обеспечивая комплексный подход к автоматизации других взаимодействующих технологических процессов всего пассажирского хозяйства. Многофункциональная система «Экспресс» охватывает через сети связи все железные дороги, а также другие виды транспорта. Это позволяет централизованно управлять пассажирскими перевозками на уровне дорог и министерства путем создания центров управления перевозками, взаимодействующих между собой. Таким образом, «Экспресс» в пассажирском хозяйстве является не только системой продажи билетов и резервирования мест, но и механизмом, с помощью которого можно решать самые разнообразные проблемы в области управления пассажирскими перевозками. | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про систему «Экспресс» | ||
+ | |description= Система «Экспресс» | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Перевозки пассажиров|Перевозки пассажиров|Категория:Система «Экспресс»|Система «Экспресс»}} | ||
+ | |||
+ | В ПАССАЖИРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ сети железных дорог система «Экспресс», являясь базой информатизации, обеспечивает решение основных стратегических задач по увеличению объемов перевозок и сокращению транспортных расходов. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | С помощью системы «Экспресс» осуществляется сбор и обработка информации, необходимой для принятия оперативных решений по [[Регулирование перевозок|регулированию перевозок]], снижению затрат и получению дополнительных доходов. На сети железных дорог работает несколько десятков взаимодействующих между собой систем «Экспресс-2» и «Экспресс-3», которые образуют вычислительную сеть. Системы «Экспресс» работают в реальном масштабе времени с большим числом абонентов (в том числе билетными [[Билетная касса|кассами]]), охватывают с помощью линий связи всю территорию сети железных дорог, дают возможность сконцентрировать первичную обработку всей основной исходной информации о перевозках пассажиров и их требованиях, обеспечивая комплексный подход к [[Автоматизация работы станций|автоматизации]] других взаимодействующих технологических процессов всего пассажирского хозяйства. Многофункциональная система «Экспресс» охватывает через сети связи все железные дороги, а также другие виды транспорта. Это позволяет централизованно управлять [[Перевозка пассажиров|пассажирскими перевозками]] на уровне дорог и министерства путем создания центров управления перевозками, взаимодействующих между собой. Таким образом, «Экспресс» в пассажирском хозяйстве является не только системой продажи билетов и резервирования мест, но и механизмом, с помощью которого можно решать самые разнообразные проблемы в области управления пассажирскими перевозками. | ||
[[Категория: Система «Экспресс»]] | [[Категория: Система «Экспресс»]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Продажа билетов в системе "Экспресс"]] | ||
+ | |||
+ | * [[Финансовый и статистический учет]] | ||
+ | |||
+ | * [[Взаиморасчеты за перевозки]] |
Версия 05:27, 18 июня 2020
В ПАССАЖИРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ сети железных дорог система «Экспресс», являясь базой информатизации, обеспечивает решение основных стратегических задач по увеличению объемов перевозок и сокращению транспортных расходов.
Общие сведения
С помощью системы «Экспресс» осуществляется сбор и обработка информации, необходимой для принятия оперативных решений по регулированию перевозок, снижению затрат и получению дополнительных доходов. На сети железных дорог работает несколько десятков взаимодействующих между собой систем «Экспресс-2» и «Экспресс-3», которые образуют вычислительную сеть. Системы «Экспресс» работают в реальном масштабе времени с большим числом абонентов (в том числе билетными кассами), охватывают с помощью линий связи всю территорию сети железных дорог, дают возможность сконцентрировать первичную обработку всей основной исходной информации о перевозках пассажиров и их требованиях, обеспечивая комплексный подход к автоматизации других взаимодействующих технологических процессов всего пассажирского хозяйства. Многофункциональная система «Экспресс» охватывает через сети связи все железные дороги, а также другие виды транспорта. Это позволяет централизованно управлять пассажирскими перевозками на уровне дорог и министерства путем создания центров управления перевозками, взаимодействующих между собой. Таким образом, «Экспресс» в пассажирском хозяйстве является не только системой продажи билетов и резервирования мест, но и механизмом, с помощью которого можно решать самые разнообразные проблемы в области управления пассажирскими перевозками.