Контейнерная транспортная система: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, технологических процессов, включающих информационные те…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |keywords=Полезная информация про контейнерную транспортную систему | ||
+ | |description= Контейнерная транспортная система | ||
+ | }} | ||
− | Для перегрузки контейнеров на железнодорожных станциях, в морских и речных портах, на предприятиях используются различные типы погрузочно-разгрузочных машин: козловые, портальные, стреловые краны, портальные погрузчики на железнодорожном и автомобильном ходу, фронтальные автопогрузчики и автопогрузчики с боковым захватом. Погрузочно-разгрузочные машины оснащаются специализированными захватными устройствами: для крупнотоннажных контейнеров – спредерами, для среднетоннажных – автостропами. | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория: Контейнеры и контрейлеры|Контейнеры и контрейлеры}} |
+ | |||
+ | КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, технологических процессов, включающих информационные технологии, и организационных мер по управлению перевозками грузов называется контейнерной транспортной системой. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Классификация == | ||
+ | |||
+ | Техническая база системы включает парк контейнеров, средств их перевозки на различных видах транспорта, сеть [[Контейнерный пункт|контейнерных пунктов]] и терминалов, оснащенных [[Перегрузочные средства|перегрузочными средствами]]. Среднетоннажные контейнеры [[Масса брутто|массой брутто]] 2,5(3) и 5(6) т перевозятся в [[Универсальный подвижной состав|универсальном подвижном составе]]: железнодорожных вагонах (платформах, полувагонах), автомобилях и автоприцепах с открытым кузовом, на палубах и в трюмах морских и речных судов. [[Крупнотоннажные контейнеры|Крупнотоннажные контейнеры]] (масса брутто 10, 24, 25, 30 т) перевозятся, как правило, на специализированном подвижном составе: «[[фитинговых]]» [[Вагоны-платформы|вагонах-платформах]], автоприцепах с замками для фитингов, морских и речных судах ячеистой конструкции. | ||
+ | |||
+ | Для перегрузки контейнеров на железнодорожных станциях, в морских и речных портах, на предприятиях используются различные типы [[Погрузочно-разгрузочные машины|погрузочно-разгрузочных машин]]: [[Козловые краны|козловые]], [[Портальные краны|портальные]], [[Стреловые краны|стреловые краны]], [[Портальные погрузчики|портальные погрузчики]] на железнодорожном и автомобильном ходу, [[Фронтальные погрузчики|фронтальные автопогрузчики]] и [[Автопогрузчики с боковым захватом|автопогрузчики с боковым захватом]]. [[Погрузочно-разгрузочные машины|Погрузочно-разгрузочные машины]] оснащаются специализированными захватными устройствами: для крупнотоннажных контейнеров – спредерами, для среднетоннажных – автостропами. | ||
Важной особенностью комплекса технических средств является стандартизация типоразмеров контейнеров, их захватных приспособлений (фитингов – у крупнотоннажных, рымов – у среднетоннажных) и соответствующих устройств на подвижном ставе (замков для крепления контейнеров) и захватных устройств на погрузочно-разгрузочных машинах. Это обеспечивает использование контейнеров на всех видах транспорта как во внутреннем, так и международном сообщении. | Важной особенностью комплекса технических средств является стандартизация типоразмеров контейнеров, их захватных приспособлений (фитингов – у крупнотоннажных, рымов – у среднетоннажных) и соответствующих устройств на подвижном ставе (замков для крепления контейнеров) и захватных устройств на погрузочно-разгрузочных машинах. Это обеспечивает использование контейнеров на всех видах транспорта как во внутреннем, так и международном сообщении. | ||
Строка 7: | Строка 22: | ||
В конце 1990-х гг. управление контейнерными перевозками на железнодорожном транспорте России осуществлялось Центром фирменного транспортного обслуживания при Министерстве путей сообщения. | В конце 1990-х гг. управление контейнерными перевозками на железнодорожном транспорте России осуществлялось Центром фирменного транспортного обслуживания при Министерстве путей сообщения. | ||
− | Повышению эффективности управления перевозками грузов в контейнерах способствуют современные информационные технологии. С 2000 г. действует ''Автоматизированная система контроля за использованием и продвижением контейнеров'', являющаяся первой очередью АСУ контейнерными перевозками (ДИСКОН). Для учета контейнерного парка и контроля его технического состояния в ГВЦ МПС организован Автоматизированный банк данных парка контейнеров (АБД ПК). Достоверность содержащейся в нем информации обеспечивается составлением паспорта на каждый контейнер, информация с которого вводится в АБД ПК, а также проводимой ежегодно переписью контейнерного парка на всех видах транспорта в России, других странах СНГ, Латвии, Литве и Эстонии. На станциях, где проводятся работы с контейнерами, вводятся комплексы автоматизированных рабочих мест основных профессий работников контейнерного пункта: приемосдатчиков, товарных кассиров, операторов. | + | Повышению эффективности управления перевозками грузов в контейнерах способствуют современные информационные технологии. С 2000 г. действует ''[[Автоматизированная система контроля за использованием и продвижением контейнеров|Автоматизированная система контроля за использованием и продвижением контейнеров]]'', являющаяся первой очередью АСУ контейнерными перевозками (ДИСКОН). Для учета контейнерного парка и контроля его технического состояния в [[Главный вычислительный центр министерства путей сообщения|ГВЦ МПС]] организован Автоматизированный банк данных парка контейнеров (АБД ПК). Достоверность содержащейся в нем информации обеспечивается составлением паспорта на каждый контейнер, информация с которого вводится в АБД ПК, а также проводимой ежегодно переписью [[Контейнерный парк|контейнерного парка]] на всех видах транспорта в России, других странах СНГ, Латвии, Литве и Эстонии. На станциях, где проводятся работы с контейнерами, вводятся комплексы автоматизированных рабочих мест основных профессий работников контейнерного пункта: приемосдатчиков, товарных кассиров, операторов. |
− | В 1990-е гг. на зарубежных железных дорогах получили развитие перевозки грузов при помощи контрейлеров. На железных дорогах России контрейлерные перевозки не распространены (осуществляются в экспериментальном порядке), т. к. с увеличением дальности перевозок эффективность транспортирования контрейлеров существенно снижается. | + | В 1990-е гг. на зарубежных железных дорогах получили развитие перевозки грузов при помощи [[контрейлеров]]. На железных дорогах России контрейлерные перевозки не распространены (осуществляются в экспериментальном порядке), т. к. с увеличением дальности перевозок эффективность транспортирования контрейлеров существенно снижается. |
[[Категория: Контейнеры и контрейлеры]] | [[Категория: Контейнеры и контрейлеры]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Организация и управление контейнерными перевозками]] | ||
+ | |||
+ | * [[Контейнерный пункт]] | ||
+ | |||
+ | * [[Контрейлер]] |
Версия 17:44, 9 июня 2020
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, технологических процессов, включающих информационные технологии, и организационных мер по управлению перевозками грузов называется контейнерной транспортной системой.
Классификация
Техническая база системы включает парк контейнеров, средств их перевозки на различных видах транспорта, сеть контейнерных пунктов и терминалов, оснащенных перегрузочными средствами. Среднетоннажные контейнеры массой брутто 2,5(3) и 5(6) т перевозятся в универсальном подвижном составе: железнодорожных вагонах (платформах, полувагонах), автомобилях и автоприцепах с открытым кузовом, на палубах и в трюмах морских и речных судов. Крупнотоннажные контейнеры (масса брутто 10, 24, 25, 30 т) перевозятся, как правило, на специализированном подвижном составе: «фитинговых» вагонах-платформах, автоприцепах с замками для фитингов, морских и речных судах ячеистой конструкции.
Для перегрузки контейнеров на железнодорожных станциях, в морских и речных портах, на предприятиях используются различные типы погрузочно-разгрузочных машин: козловые, портальные, стреловые краны, портальные погрузчики на железнодорожном и автомобильном ходу, фронтальные автопогрузчики и автопогрузчики с боковым захватом. Погрузочно-разгрузочные машины оснащаются специализированными захватными устройствами: для крупнотоннажных контейнеров – спредерами, для среднетоннажных – автостропами.
Важной особенностью комплекса технических средств является стандартизация типоразмеров контейнеров, их захватных приспособлений (фитингов – у крупнотоннажных, рымов – у среднетоннажных) и соответствующих устройств на подвижном ставе (замков для крепления контейнеров) и захватных устройств на погрузочно-разгрузочных машинах. Это обеспечивает использование контейнеров на всех видах транспорта как во внутреннем, так и международном сообщении.
В конце 1990-х гг. управление контейнерными перевозками на железнодорожном транспорте России осуществлялось Центром фирменного транспортного обслуживания при Министерстве путей сообщения.
Повышению эффективности управления перевозками грузов в контейнерах способствуют современные информационные технологии. С 2000 г. действует Автоматизированная система контроля за использованием и продвижением контейнеров, являющаяся первой очередью АСУ контейнерными перевозками (ДИСКОН). Для учета контейнерного парка и контроля его технического состояния в ГВЦ МПС организован Автоматизированный банк данных парка контейнеров (АБД ПК). Достоверность содержащейся в нем информации обеспечивается составлением паспорта на каждый контейнер, информация с которого вводится в АБД ПК, а также проводимой ежегодно переписью контейнерного парка на всех видах транспорта в России, других странах СНГ, Латвии, Литве и Эстонии. На станциях, где проводятся работы с контейнерами, вводятся комплексы автоматизированных рабочих мест основных профессий работников контейнерного пункта: приемосдатчиков, товарных кассиров, операторов.
В 1990-е гг. на зарубежных железных дорогах получили развитие перевозки грузов при помощи контрейлеров. На железных дорогах России контрейлерные перевозки не распространены (осуществляются в экспериментальном порядке), т. к. с увеличением дальности перевозок эффективность транспортирования контрейлеров существенно снижается.