Приведенная продукция транспорта: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ПРИВЕДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТРАНСПОРТА - общий количественный измеритель работы транспорта.…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ПРИВЕДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТРАНСПОРТА - общий количественный измеритель работы транспорта. Она определяется суммой тонно- и пассажиро-километров и измеряется | + | {{#seo: |
− | в приведенных тонно-километрах: | + | |keywords= полезная информация про приведенную продукцию транспорта |
+ | |description= Приведенная продукция транспорта | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Единая транспортная система|Единая транспортная система}} | ||
+ | |||
+ | ПРИВЕДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТРАНСПОРТА - общий количественный измеритель работы транспорта. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | Она определяется суммой тонно- и пассажиро-километров и измеряется в приведенных тонно-километрах: | ||
[[Файл:15015.jpg|center]] | [[Файл:15015.jpg|center]] | ||
− | где ΣPlгр - грузооборот, т-км; ΣHlпасс - пассажирооборот, пасс.-км; k — коэффициент приведения пассажиро-километра к тонно-километру, определяемый соотношением трудоемкости или стоимости перевозочной работы при выполнении 1 пасс.-км и 1 т-км. | + | где ΣPlгр - грузооборот, т-км; ΣHlпасс - пассажирооборот, пасс.-км; k — коэффициент приведения пассажиро-километра к тонно-километру, определяемый соотношением [[Трудоемкость|трудоемкости]] или стоимости [[Перевозочный процесс|перевозочной работы]] при выполнении 1 пасс.-км и 1 т-км. |
На ж.-д. транспорте коэффициент k принят равным 1. При определении производительности труда этот коэффициент принимают равным 2 с учетом более высокой трудоемкости выполнения 1 пасс.-км. На автомобильном транспорте k = 0,4, на воздушном - 0,09, на морском и речном - 1. | На ж.-д. транспорте коэффициент k принят равным 1. При определении производительности труда этот коэффициент принимают равным 2 с учетом более высокой трудоемкости выполнения 1 пасс.-км. На автомобильном транспорте k = 0,4, на воздушном - 0,09, на морском и речном - 1. | ||
[[Категория: Единая транспортная система]] | [[Категория: Единая транспортная система]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Мультимодальные перевозки]] | ||
+ | |||
+ | * [[Единая транспортная система]] | ||
+ | |||
+ | * [[Приведенная продукция транспорта]] |
Версия 17:25, 21 июня 2020
ПРИВЕДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ТРАНСПОРТА - общий количественный измеритель работы транспорта.
Общие сведения
Она определяется суммой тонно- и пассажиро-километров и измеряется в приведенных тонно-километрах:
где ΣPlгр - грузооборот, т-км; ΣHlпасс - пассажирооборот, пасс.-км; k — коэффициент приведения пассажиро-километра к тонно-километру, определяемый соотношением трудоемкости или стоимости перевозочной работы при выполнении 1 пасс.-км и 1 т-км.
На ж.-д. транспорте коэффициент k принят равным 1. При определении производительности труда этот коэффициент принимают равным 2 с учетом более высокой трудоемкости выполнения 1 пасс.-км. На автомобильном транспорте k = 0,4, на воздушном - 0,09, на морском и речном - 1.