Контроллинг: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «КОНТРОЛЛИНГ — современная концепция системного управления (от англ. control — управление,…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {{#seo: | ||
+ | |keywords= полезная информация про контроллинг | ||
+ | |description= Контроллинг | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Коммерческая деятельность|Коммерческая деятельность}} | ||
+ | |||
КОНТРОЛЛИНГ — современная концепция системного управления (от англ. control — управление, руководство, регулирование), ставящая своей целью обеспечение успешного функционирования любой организации в долгосрочной перспективе путем: адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды; согласования оперативных планов со стратегическими; координации и интеграции оперативных планов различных производственных процессов; создания системы своевременной информации для всех уровней управления; создания системы контроля над исполнением планов и т. п. | КОНТРОЛЛИНГ — современная концепция системного управления (от англ. control — управление, руководство, регулирование), ставящая своей целью обеспечение успешного функционирования любой организации в долгосрочной перспективе путем: адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды; согласования оперативных планов со стратегическими; координации и интеграции оперативных планов различных производственных процессов; создания системы своевременной информации для всех уровней управления; создания системы контроля над исполнением планов и т. п. | ||
− | На ж.-д. транспорте контроллинг предполагает: нормирование и бюджетирование расходов на уровне отдельных ж. д. и по сети в целом; анализ отклонений отчетных расходов от плановых и сопоставление тех и других с получаемой прибылью; калькулирование себестоимости различных видов перевозок и других выполняемых транспортом услуг; учет затрат по месту их возникновения; планирование рационального использования производственных мощностей (оптимизация размеров парков подвижного состава и загрузки ремонтной базы); экономическую оценку портфеля заказов; планирование и оценку эффективности производственной, инвестиционной и финансовой деятельности дорог и др. | + | __TOC__ |
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | На ж.-д. транспорте контроллинг предполагает: нормирование и бюджетирование расходов на уровне отдельных ж. д. и по сети в целом; анализ отклонений отчетных расходов от плановых и сопоставление тех и других с получаемой прибылью; калькулирование себестоимости различных видов [[Перевозочный процесс|перевозок]] и других выполняемых транспортом услуг; учет затрат по месту их возникновения; планирование рационального использования производственных мощностей (оптимизация размеров парков подвижного состава и загрузки ремонтной базы); экономическую оценку [[Портфель заказов|портфеля заказов]]; планирование и оценку эффективности производственной, инвестиционной и финансовой деятельности дорог и др. | ||
В целях успешного применения контроллинга необходимо совершенствовать отраслевую систему сбора и обработки информации, в частности, внедрять однократный ввод исходных данных в информационную систему для доступа всех потенциальных пользователей, то есть переходить от системы автоматизированных рабочих мест к корпоративной информационной системе. | В целях успешного применения контроллинга необходимо совершенствовать отраслевую систему сбора и обработки информации, в частности, внедрять однократный ввод исходных данных в информационную систему для доступа всех потенциальных пользователей, то есть переходить от системы автоматизированных рабочих мест к корпоративной информационной системе. | ||
− | Работа по созданию и внедрению контроллинга начата на ряде отечественных ж. д., в частности, на Октябрьской, Куйбышевской, Восточно-Сибирской, Красноярской. Его широкому внедрению на ж. д. будет способствовать реализация программы информатизации ж.-д. транспорта. Задачи контроллинга состоят в том, чтобы путем подготовки и предоставления необходимой информации ориентировать руководство, менеджеров-организаторов производства на принятие решений, направленных на достижение намеченных результатов. | + | Работа по созданию и внедрению контроллинга начата на ряде [[Отечественные железные дороги|отечественных ж. д.]], в частности, на Октябрьской, Куйбышевской, Восточно-Сибирской, Красноярской. Его широкому внедрению на ж. д. будет способствовать реализация программы информатизации ж.-д. транспорта. Задачи контроллинга состоят в том, чтобы путем подготовки и предоставления необходимой информации ориентировать руководство, менеджеров-организаторов производства на принятие решений, направленных на достижение намеченных результатов. |
Одним из важнейших процессов контроллинга является мониторинг выполнения производственно-финансовых планов путем возможного более частого сопоставления достигнутых результатов с запланированными (намеченными, желаемыми). Широко применяется учет затрат по Директ-костпингу, используются показатели суммы покрытия. | Одним из важнейших процессов контроллинга является мониторинг выполнения производственно-финансовых планов путем возможного более частого сопоставления достигнутых результатов с запланированными (намеченными, желаемыми). Широко применяется учет затрат по Директ-костпингу, используются показатели суммы покрытия. | ||
[[Категория: Коммерческая деятельность]] | [[Категория: Коммерческая деятельность]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Бартерные сделки]] | ||
+ | |||
+ | * [[Логистика]] | ||
+ | |||
+ | * [[Акционирование]] |
Текущая версия на 07:11, 22 июня 2020
КОНТРОЛЛИНГ — современная концепция системного управления (от англ. control — управление, руководство, регулирование), ставящая своей целью обеспечение успешного функционирования любой организации в долгосрочной перспективе путем: адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды; согласования оперативных планов со стратегическими; координации и интеграции оперативных планов различных производственных процессов; создания системы своевременной информации для всех уровней управления; создания системы контроля над исполнением планов и т. п.
Общие сведения
На ж.-д. транспорте контроллинг предполагает: нормирование и бюджетирование расходов на уровне отдельных ж. д. и по сети в целом; анализ отклонений отчетных расходов от плановых и сопоставление тех и других с получаемой прибылью; калькулирование себестоимости различных видов перевозок и других выполняемых транспортом услуг; учет затрат по месту их возникновения; планирование рационального использования производственных мощностей (оптимизация размеров парков подвижного состава и загрузки ремонтной базы); экономическую оценку портфеля заказов; планирование и оценку эффективности производственной, инвестиционной и финансовой деятельности дорог и др.
В целях успешного применения контроллинга необходимо совершенствовать отраслевую систему сбора и обработки информации, в частности, внедрять однократный ввод исходных данных в информационную систему для доступа всех потенциальных пользователей, то есть переходить от системы автоматизированных рабочих мест к корпоративной информационной системе.
Работа по созданию и внедрению контроллинга начата на ряде отечественных ж. д., в частности, на Октябрьской, Куйбышевской, Восточно-Сибирской, Красноярской. Его широкому внедрению на ж. д. будет способствовать реализация программы информатизации ж.-д. транспорта. Задачи контроллинга состоят в том, чтобы путем подготовки и предоставления необходимой информации ориентировать руководство, менеджеров-организаторов производства на принятие решений, направленных на достижение намеченных результатов.
Одним из важнейших процессов контроллинга является мониторинг выполнения производственно-финансовых планов путем возможного более частого сопоставления достигнутых результатов с запланированными (намеченными, желаемыми). Широко применяется учет затрат по Директ-костпингу, используются показатели суммы покрытия.