Планирование и прогнозирование: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ железнодорожного транспорта — разработка показателей всех раздел…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ железнодорожного транспорта — разработка показателей всех разделов транспортного плана и принятие решений по стратегии деятельности ж. д. на определенный период времени. План работы ж. д. включает в себя планы: перевозок грузов и пассажиров, работы подвижного состава, содержания и ремонта подвижного состава и постоянных устройств, нового строительства и капитальных вложений, материально-технического снабжения, а также планы по труду и социальным нуждам, эксплуатационных расходов и доходов по основной и подсобно-вспомогательной деятельности. Планы разрабатывают на год с разбивкой по кварталам. | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про планирование и прогнозирование | ||
+ | |description= Планирование и прогнозирование | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Планирование и прогнозирование|Планирование и прогнозирование}} | ||
+ | |||
+ | ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ железнодорожного транспорта — разработка показателей всех разделов транспортного плана и принятие решений по стратегии деятельности ж. д. на определенный период времени. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | План работы ж. д. включает в себя планы: [[Перевозки грузов|перевозок грузов]] и [[Перевозки пассажиров|пассажиров]], работы подвижного состава, содержания и [[Ремонт подвижного состава|ремонта подвижного состава]] и постоянных устройств, нового строительства и капитальных вложений, материально-технического снабжения, а также планы по труду и социальным нуждам, эксплуатационных расходов и доходов по основной и подсобно-вспомогательной деятельности. Планы разрабатывают на год с разбивкой по кварталам. | ||
Планирование работы ж.-д. транспорта осуществляют экономические службы ж. д. с участием всех структурных подразделений. | Планирование работы ж.-д. транспорта осуществляют экономические службы ж. д. с участием всех структурных подразделений. | ||
− | В связи с переходом к рыночным отношениям вместо планирования работы транспорта осуществляют планирование и прогнозирование его финансово-экономической деятельности. Внедряется стратегическое планирование с использованием имитационного моделирования и разработкой оптимистического, пессимистического и базового (среднего) вариантов плана-прогноза. | + | В связи с переходом к рыночным отношениям вместо планирования работы транспорта осуществляют планирование и прогнозирование его [[Финансово-экономическая деятельность|финансово-экономической деятельности]]. Внедряется стратегическое планирование с использованием имитационного моделирования и разработкой оптимистического, пессимистического и базового (среднего) вариантов плана-прогноза. |
[[Категория: Планирование и прогнозирование]] | [[Категория: Планирование и прогнозирование]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Договор на перевозку]] | ||
+ | |||
+ | * [[Планирование перевозок]] | ||
+ | |||
+ | * [[Методы планирования]] |
Текущая версия на 07:00, 23 июня 2020
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ железнодорожного транспорта — разработка показателей всех разделов транспортного плана и принятие решений по стратегии деятельности ж. д. на определенный период времени.
Общие сведения
План работы ж. д. включает в себя планы: перевозок грузов и пассажиров, работы подвижного состава, содержания и ремонта подвижного состава и постоянных устройств, нового строительства и капитальных вложений, материально-технического снабжения, а также планы по труду и социальным нуждам, эксплуатационных расходов и доходов по основной и подсобно-вспомогательной деятельности. Планы разрабатывают на год с разбивкой по кварталам.
Планирование работы ж.-д. транспорта осуществляют экономические службы ж. д. с участием всех структурных подразделений.
В связи с переходом к рыночным отношениям вместо планирования работы транспорта осуществляют планирование и прогнозирование его финансово-экономической деятельности. Внедряется стратегическое планирование с использованием имитационного моделирования и разработкой оптимистического, пессимистического и базового (среднего) вариантов плана-прогноза.