Методы планирования: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ - способы определения показателей планов и обеспечения их сбаланси…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |keywords= полезная информация про методы планирования | ||
+ | |description= Методы планирования | ||
+ | }} | ||
− | + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Планирование и прогнозирование|Планирование и прогнозирование}} | |
− | |||
− | Балансовые методы заключаются в сопоставлении и сбалансированности потребностей с имеющимися материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Так, на ж.-д. транспорте используют материальные балансы производства, потребления и перевозок продукции по территориям, балансы подвижного состава, производственных мощностей, запасных частей, рабочей силы, доходов и расходов и т. п. | + | МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ - способы определения показателей планов и обеспечения их сбалансированности и эффективности. На ж.-д. транспорте применяют следующие методы: маркетинговые, технико-экономических расчетов (нормативные), балансовые, экономико-математические. |
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Общие сведения == | ||
+ | |||
+ | Маркетинговые методы предполагают согласование спроса [[Потребитель|потребителей]] товаров и услуг с их предложением при расчете всех [[Показатели плана|показателей плана]]. Методы технико-экономических расчетов, или нормативные, заключаются в определении показателей плана на основе обоснованных прогрессивных норм и нормативов (эталонов) расхода ресурсов. | ||
+ | |||
+ | Балансовые методы заключаются в сопоставлении и сбалансированности потребностей с имеющимися материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Так, на ж.-д. транспорте используют материальные балансы производства, потребления и [[Перевозочный процесс|перевозок]] продукции по территориям, [[Баланс подвижного состава|балансы подвижного состава]], производственных мощностей, запасных частей, рабочей силы, доходов и расходов и т. п. | ||
Экономико-математические методы подразделяются на детерминированные, вероятностно-стохастические методы и др. | Экономико-математические методы подразделяются на детерминированные, вероятностно-стохастические методы и др. | ||
[[Категория: Планирование и прогнозирование]] | [[Категория: Планирование и прогнозирование]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Договор на перевозку]] | ||
+ | |||
+ | * [[Планирование перевозок]] | ||
+ | |||
+ | * [[Планирование и прогнозирование]] |
Текущая версия на 06:54, 23 июня 2020
МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ - способы определения показателей планов и обеспечения их сбалансированности и эффективности. На ж.-д. транспорте применяют следующие методы: маркетинговые, технико-экономических расчетов (нормативные), балансовые, экономико-математические.
Общие сведения
Маркетинговые методы предполагают согласование спроса потребителей товаров и услуг с их предложением при расчете всех показателей плана. Методы технико-экономических расчетов, или нормативные, заключаются в определении показателей плана на основе обоснованных прогрессивных норм и нормативов (эталонов) расхода ресурсов.
Балансовые методы заключаются в сопоставлении и сбалансированности потребностей с имеющимися материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами. Так, на ж.-д. транспорте используют материальные балансы производства, потребления и перевозок продукции по территориям, балансы подвижного состава, производственных мощностей, запасных частей, рабочей силы, доходов и расходов и т. п.
Экономико-математические методы подразделяются на детерминированные, вероятностно-стохастические методы и др.