Статистический учет: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ — деятельность по измерению массовых явлений и процессов путем ре…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | Главный принцип организации статистического учета — строжайшая учетная дисциплина, основанная на своевременной, полной и достоверной записи сведений в документах первичного учета. Перечень собираемых сведений определяется системой показателей, всесторонне характеризующих деятельность ж.-д. транспорта и его предприятий. Основу статистического учета на ж.-д. транспорте составляет сплошной текущий учет операций производственно-финансовой деятельности на предприятиях. Организуется также специальное ''статистическое обследование''. Применяемые формы и методы статистического учета обусловлены характером учитываемых явлений и усложняются по мере расширения масштабов и степени их развития. | + | {{#seo: |
+ | |keywords= полезная информация про статистический учет | ||
+ | |description= Статистический учет | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Железнодорожная статистика|Железнодорожная статистика}} | ||
+ | |||
+ | СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ — деятельность по измерению массовых явлений и процессов путем регистрации в ''[[Учетно-статистические документы|учетно-статистических документах]]'' признаков отдельных единиц, операций, фактов, представляемых измеряемые явления на предприятиях, с последующей разработкой статистической отчетности. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Основные объекты == | ||
+ | |||
+ | Основные объекты такого учета: перевозки грузов и пассажиров, наличие, состояние и работа подвижного состава, техническая вооруженность, состав, движение и использование рабочей силы, расход топлива и электроэнергии на тягу поездов и др. Источником данных статистического учета служит также бухгалтерский учет. | ||
+ | |||
+ | == Требования == | ||
+ | |||
+ | Главный принцип организации статистического учета — строжайшая учетная дисциплина, основанная на своевременной, полной и достоверной записи сведений в документах [[Первичный учет|первичного учета]]. Перечень собираемых сведений определяется системой показателей, всесторонне характеризующих деятельность ж.-д. транспорта и его предприятий. Основу статистического учета на ж.-д. транспорте составляет сплошной текущий учет операций [[Производственно-финансовая деятельность|производственно-финансовой деятельности]] на предприятиях. Организуется также специальное ''[[Статистическое обследование|статистическое обследование]]''. Применяемые формы и методы статистического учета обусловлены характером учитываемых явлений и усложняются по мере расширения масштабов и степени их развития. | ||
[[Категория: Железнодорожная статистика]] | [[Категория: Железнодорожная статистика]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Автоматизированная система железнодорожной статистики]] | ||
+ | |||
+ | * [[Учетно-статистические документы]] | ||
+ | |||
+ | * [[Эксплуатационная статистика]] |
Текущая версия на 05:46, 22 июня 2020
СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ — деятельность по измерению массовых явлений и процессов путем регистрации в учетно-статистических документах признаков отдельных единиц, операций, фактов, представляемых измеряемые явления на предприятиях, с последующей разработкой статистической отчетности.
Основные объекты
Основные объекты такого учета: перевозки грузов и пассажиров, наличие, состояние и работа подвижного состава, техническая вооруженность, состав, движение и использование рабочей силы, расход топлива и электроэнергии на тягу поездов и др. Источником данных статистического учета служит также бухгалтерский учет.
Требования
Главный принцип организации статистического учета — строжайшая учетная дисциплина, основанная на своевременной, полной и достоверной записи сведений в документах первичного учета. Перечень собираемых сведений определяется системой показателей, всесторонне характеризующих деятельность ж.-д. транспорта и его предприятий. Основу статистического учета на ж.-д. транспорте составляет сплошной текущий учет операций производственно-финансовой деятельности на предприятиях. Организуется также специальное статистическое обследование. Применяемые формы и методы статистического учета обусловлены характером учитываемых явлений и усложняются по мере расширения масштабов и степени их развития.