Бюджет железной дороги: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «БЮДЖЕТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - план движения средств в форме выручки, доходов и доходных посту…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | БЮДЖЕТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - план движения средств в форме выручки, доходов и доходных поступлений от перевозок и расходования их железными дорогами. Бюджет составляется на год с распределением по кварталам и месяцам. Финансовая служба ж. д., в соответствии с бюджетом, отслеживает полноту и своевременность поступления выручки на доходные счета МПС, составляет балансы по доходным поступлениям. В расходной части бюджета отражается финансирование деятельности железных дорог. | + | {{#seo: |
| + | |keywords= полезная информация про бюджет железной дороги | ||
| + | |description= Бюджет железной дороги | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Финансы и кредиты|Финансы и кредиты}} | ||
| + | |||
| + | БЮДЖЕТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - план движения средств в форме выручки, доходов и доходных поступлений от [[Перевозочный процесс|перевозок]] и расходования их железными дорогами. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == Общие сведения == | ||
| + | |||
| + | Бюджет составляется на год с распределением по кварталам и месяцам. Финансовая служба ж. д., в соответствии с бюджетом, отслеживает полноту и своевременность поступления выручки на доходные счета [[Министерство путей сообщения|МПС]], составляет балансы по доходным поступлениям. В расходной части бюджета отражается финансирование деятельности железных дорог. | ||
[[Категория: Финансы и кредиты]] | [[Категория: Финансы и кредиты]] | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | |||
| + | * [[Ассоциация транспортных банков]] | ||
| + | |||
| + | * [[Банковская деятельность]] | ||
| + | |||
| + | * [[Выручка от перевозок]] | ||
Текущая версия на 06:16, 24 июня 2020
БЮДЖЕТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - план движения средств в форме выручки, доходов и доходных поступлений от перевозок и расходования их железными дорогами.
Общие сведения
Бюджет составляется на год с распределением по кварталам и месяцам. Финансовая служба ж. д., в соответствии с бюджетом, отслеживает полноту и своевременность поступления выручки на доходные счета МПС, составляет балансы по доходным поступлениям. В расходной части бюджета отражается финансирование деятельности железных дорог.