Рентабельность: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - важнейший показатель эффективности производства, количественно измер…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{#seo: | |
+ | |keywords= полезная информация про рентабельность | ||
+ | |description= Рентабельность | ||
+ | }} | ||
+ | {{XK|Wikirail|Главная|Категория:Экономика железнодорожного транспорта|Экономика железнодорожного транспорта|Категория:Финансы и кредиты|Финансы и кредиты}} | ||
+ | |||
+ | РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - важнейший показатель эффективности производства, количественно измеряемый отношением финансового результата к затратам или ресурсам. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Классификация == | ||
+ | |||
+ | Различают ''рентабельность продукции'' - отношение прибыли от [[Перевозочный процесс|перевозок]] к расходам эксплуатации и ''рентабельность предприятия'' — отношение прибыли к среднегодовой стоимости [[Активы|активов]] (внеоборотных активов и материальных оборотных активов). В методиках финансового анализа определяется также ''рентабельность оборота'' или ''рентабельность продаж'' как отношение [[Прибыль железных дорог|прибыли]] к выручке. Она оценивает размер прибыли на единицу реализации. Кроме того, для [[Акционерная форма собственности|акционерной формы собственности]] важен показатель ''рентабельности капитала'', который рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднегодовым размерам капитала и резервов. | ||
[[Категория: Финансы и кредиты]] | [[Категория: Финансы и кредиты]] | ||
+ | |||
+ | == См. также == | ||
+ | |||
+ | * [[Доходы железных дорог]] | ||
+ | |||
+ | * [[Бюджет железной дороги]] | ||
+ | |||
+ | * [[Кредиты на железнодорожном транспорте]] |
Текущая версия на 07:48, 24 июня 2020
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - важнейший показатель эффективности производства, количественно измеряемый отношением финансового результата к затратам или ресурсам.
Классификация
Различают рентабельность продукции - отношение прибыли от перевозок к расходам эксплуатации и рентабельность предприятия — отношение прибыли к среднегодовой стоимости активов (внеоборотных активов и материальных оборотных активов). В методиках финансового анализа определяется также рентабельность оборота или рентабельность продаж как отношение прибыли к выручке. Она оценивает размер прибыли на единицу реализации. Кроме того, для акционерной формы собственности важен показатель рентабельности капитала, который рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднегодовым размерам капитала и резервов.